MotoGP - wyścig: Rossi wygrywa na mokrym Silverstone
Valentino Rossi wygrał emocjonujący wyścig na Grand Prix Wielkiej Brytanii na mokrym torze Silverstone.
Nieoczekiwanie podium uzupełnili zawodnicy Ducati - Petrucci z satelickiej ekipy Pramac i Dovizioso z zespołu fabrycznego.
Pogoda, jak to w Wielkiej Brytanii często bywa, nie sprzyjała kierowcom. Ruszający na maszynach przygotowanych na suchą nawierzchnię zawodnicy, zmuszeni byli do powrotu do boksów i zmianę motocykli. Wyścig rozpoczął się z prawie półgodzinnym opóźnieniem.
Startujący z pole position Jorge Lorenzo na początku wyścigu prowadził, podczas gdy za jego plecami walczyli Marquez i Rossi. Na druim okrążeniu Rossi objął prowadzenie, a tuż za nim znalazł się Marquez.
Rossi i Marquez odjechali pozostałym zawodnikom. Niestety Hiszpan na 13. okrążeniu upadł na zakręcie i nie ukończył wyścigu.
Lorenzo jechał na drugiej pozycji, ale zaczęli zbliżać się do niego Petrucci (startujący z 18. pola ) oraz Dovizioso (z 12. pola). W końcu obaj zawodnicy wyprzedzili "Por Fuera" i szczęśliwie dowieźli medale do mety.
Dzięki wygranej „The Doctor” wrócił na pozycję lidera w klasyfikacji genealnej. Po zajęciu czwartej pozycji, Lorenzo wcześniej mający tyle samo punktów co Rossi w tabeli łącznej, traci do zespołowego partnera 12 oczek.
MotoGP - sezon 2015 - GP Wielkiej Brytanii (tor Silverstone) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 20 okrążeń | |
2. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | +3.010 sek. | |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | +4.117 sek. | |
4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +5.726 sek. | |
5. | Dani Pedrosa | Honda | +11.132 sek. | |
6. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | +25.467 sek. | |
7. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | +26.717 sek. | |
8. | Andrea Iannone | Ducati | +29.393 sek. | |
9. | Aleix Espargaro | Suzuki | +38.815 sek. | |
10. | Alvaro Bautista | Aprilia | +41.712 sek. | |
11. | Maverick Vinales | Suzuki | +44.776 sek. | |
12. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | +52.489 sek. | |
13. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | +71.211 sek. | |
14. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | +75.292 sek. | |
15. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | +77.863 sek. | |
16. | Loris Baz | Forward / Yamaha | +79.310 sek. | |
17. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | +79.735 sek. | |
18. | Claudio Corti | Forward / Yamaha | +118.086 sek. | |
19. | Karel Abraham | AB Motoracing / Honda | +1 okr. | |
. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | nie ukończył | |
. | Marc Marquez | Honda | nie ukończył | |
. | Stefan Bradl | Aprilia | nie ukończył | |
. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | nie ukończył | |
. | Jack Miller | LCR / Honda | nie ukończył | |
. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2015 - klasyfikacja generalna po 12 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 236 | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 224 | |
3. | Marc Marquez | Honda | 159 | |
4. | Andrea Iannone | Ducati | 150 | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | 120 | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 115 | |
7. | Dani Pedrosa | Honda | 102 | |
8. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | 83 | |
9. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 81 | |
10. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 74 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motogp
Źródło: motogp
0
Komentarze do:MotoGP - wyścig: Rossi wygrywa na mokrym Silverstone
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Rossi odnosi 82. zwycięstwo w karierze podczas GP Australii
- MotoGP: Wyścig - Valentino Rossi wygrywa GP San Marino
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
- MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
- MotoGP: Lorenzo zwyciężył podczas GP Aragonii
- MotoGP: San Marino - Marquez wygrywa szalony wyścig
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP Argentyna 2015 - galeria zdjęć
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »