MotoGP: Wyścig - Valentino Rossi wygrywa GP San Marino
Valentino Rossi odniósł pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, zdobywając najwyższe podium o GP San Marino na torze Misano.
Po starcie prowadził ruszający z pole position Jorge Lorenzo, a Rossi i Marquez jechali tuż za nim. Prowadząca trójka uciekła pozostałym kierowcom, a były siedmiokrotny mistrz świata i broniący aktualnego tytułu Hiszpan kilkukrotnie się wyprzedzali.
W końcu obaj wyprzedzili Lorenzo, a prowadzenie objął The Doctor. Marquez siedział mu cały czas na ogonie, ale niestety podczas jednego z hamowań nie opanował motocykla i zaliczył upadek.
Niezagrożony Rossi minął metę jako pierwszy triumfując przed własną publicznością, a półtorej sekundy później wyścig ukończył Lorenzo. Na najniższym stopniu podium uplasował się Dani Pedrosa.
Marc Marquez po wypadku jeszcze wrócił do wyścigu, ale ostatecznie ukończył wyścig na 15. pozycji.
Po starcie prowadził ruszający z pole position Jorge Lorenzo, a Rossi i Marquez jechali tuż za nim. Prowadząca trójka uciekła pozostałym kierowcom, a były siedmiokrotny mistrz świata i broniący aktualnego tytułu Hiszpan kilkukrotnie się wyprzedzali.
W końcu obaj wyprzedzili Lorenzo, a prowadzenie objął The Doctor. Marquez siedział mu cały czas na ogonie, ale niestety podczas jednego z hamowań nie opanował motocykla i zaliczył upadek.
Niezagrożony Rossi minął metę jako pierwszy triumfując przed własną publicznością, a półtorej sekundy później wyścig ukończył Lorenzo. Na najniższym stopniu podium uplasował się Dani Pedrosa.
MotoGP - sezon 2014 - GP San Marino (Misano) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 28 okrążeń | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +1.578 sek. | |
3. | Dani Pedrosa | Honda | +4.276 sek. | |
4. | Andrea Dovizioso | Ducati | +5.510 sek. | |
5. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | +11.771 sek. | |
6. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | +18.999 sek. | |
7. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | +23.100 sek. | |
8. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | +36.458 sek. | |
9. | Cal Crutchlow | Ducati | +38.480 sek. | |
10. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | +45.878 sek. | |
11. | Karel Abraham | Cardion/Honda | +54.765 sek. | |
12. | Hiroshi Aoyama | Aspar/Honda | +56.775 sek. | |
13. | Scott Redding | Gresini/Honda | +62.734 sek. | |
14. | Alex de Angelis | Forward/Yamaha | +73.546 sek. | |
15. | Marc Marquez | Honda | +75.948 sek. | |
16. | Leon Camier | Aspar/Honda | +80.760 sek. | |
17. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | +86.422 sek. | |
18. | Broc Parkes | PBM/Aprilia | +1 okr. | |
19. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | +1 okr. | |
. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | nie ukończył | |
. | Stefan Bradl | LCR/Honda | nie ukończył | |
. | Danilo Petrucci | Ioda/Aprilia | nie ukończył | |
. | Mike di Meglio | Avintia/FTR-Kawasaki | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2014 - klasyfikacja generalna po 13 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 289 | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 215 | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | 214 | |
4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 177 | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | 142 | |
6. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 98 | |
7. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | 92 | |
8. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | 92 | |
9. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 74 | |
10. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 74 |
Autor: ED
Źródło: autosport
Źródło: autosport
0
Komentarze do:MotoGP: Wyścig - Valentino Rossi wygrywa GP San Marino
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP - wyścig: Rossi wygrywa na mokrym Silverstone
- MotoGP: Trzecie z rzędu zwycięstwo Lorenzo podczas GP Włoch
- MotoGP: Rossi odnosi 82. zwycięstwo w karierze podczas GP Australii
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
- MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
- MotoGP: Lorenzo zwyciężył podczas GP Aragonii
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP Argentyna 2015 - galeria zdjęć
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »