MotoGP: Trzecie z rzędu zwycięstwo Lorenzo podczas GP Włoch
Jorge Lorenzo odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo w MotoGP, pewnie wygrywając Grand Prix Włoch na torze Mugello.
Startujący z pole position Andrea
Iannone bardzo dobrze wystartował, ale dość szybko spadł na trzecią pozycję. Przez część pierwszego okrążenia prowadzł drugi z zawodników Ducati - Andrea Dovizioso, ale został wyprzedzony przez Lorenzo, który do końca wyścigu pozostał na pozycji lidera.
Marc Marquez przebił się z 13 pozycji tuż za prowadzącego "Por Fuera" i przez większą część wyścigu toczył walkę z drużyną Ducati. Niestety pięć okrążeń przed metą zaliczył wywrotkę i nie ukończył wyścigu.
Andrea Iannone ukończył zmagania na drugiej pozycji i był to najlepszy wyścig w jego karierze. Na najniższym stopniu podium uplasował się Valentino Rossi, który nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej, ale Lorenzo ma od niego tylko 6 punktów mniej.
Tuż za podium sklasyfikowany został zespołowy partner Marqueza - Dani Pedrosa. Kolejne dwie pozycje wywalczył przypadły duetowi satelickiej stajni Tech 3 - Bradley'owi Smithowi i Polowi Espergaro.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Maverick Vinalesa z Suzuki, startujący z "dziką kartą" tester Ducati - Michele Pirro oraz dwaj kierowcy zespołu Pramac - Danilo Petrucci oraz Yonny Hernandez.
Kolejna runda MotoGP za dwa tygodnie na torze Barcelona-Catalunya.
MotoGP - sezon 2015 - GP Włoch (Mugello) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 23 okr. | |
2. | Andrea Iannone | Ducati | +5.563 sek. | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | +6.661 sek. | |
4. | Dani Pedrosa | Honda | +9.978 sek. | |
5. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | +15.284 sek. | |
6. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | +15.665 sek. | |
7. | Maverick Vinales | Suzuki | +23.805 sek. | |
8. | Michele Pirro | Ducati | +29.152 sek. | |
9. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | +32.008 sek. | |
10. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | +34.571 sek. | |
11. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | +38.553 sek. | |
12. | Loris Baz | Forward / Yamaha | +42.158 sek. | |
13. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | +44.801 sek. | |
14. | Alvaro Bautista | Aprilia | +50.435 sek. | |
15. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | +53.060 sek. | |
16. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | +75.265 sek. | |
17. | Karel Abraham | AB Motoracing / Honda | +75.381 sek. | |
18. | Marco Melandri | Aprilia | +101.840 sek. | |
. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | nie ukończył | |
. | Marc Marquez | Honda | nie ukończył | |
. | Andrea Dovizioso | Ducati | nie ukończył | |
. | Stefan Bradl | Forward / Yamaha | nie ukończył | |
. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | nie ukończył | |
. | Aleix Espargaro | Suzuki | nie ukończył | |
. | Jack Miller | LCR / Honda | nie ukończył | |
. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2015 - klasyfikacja generalna po 6 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 118 | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 112 | |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | 83 | |
4. | Andrea Iannone | Ducati | 81 | |
5. | Marc Marquez | Honda | 69 | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 57 | |
7. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 47 | |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 45 | |
9. | Maverick Vinales | Suzuki | 36 | |
10. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | 32 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motogp
Źródło: motogp
0
Komentarze do:MotoGP: Trzecie z rzędu zwycięstwo Lorenzo podczas GP Włoch
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
- MotoGP: Marquez wygrał wyścig w Indianapolis
- MotoGP: Wyścig - Valentino Rossi wygrywa GP San Marino
- MotoGP: Marquez wygrał niezwykłą walkę z Lorenzo o Grand Prix Włoch
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Rossi czy Lorenzo? Kto zostanie mistrzem świata - możliwe scenariusze.
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Katalonii
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »