MotoGP: San Marino - Marquez wygrywa szalony wyścig
Marc Marquez wygrał bardzo trudny wyścig o Grand Prix San Marino, a podium uzupełnili Bradley Smith i Scott Redding.
Podczas zawodów warunki pogodowe były bardzo zmienne, co zmusiło kierowców do dwukrotnej wymiany motocykli.
Wyścig rozpoczął się na suchym torze, ale już po chwili pojawiły się opady deszczu. Na czele stawki byli Lorenzo, Marquez oraz Rossi, a z uwagi na nasilający się deszcz musieli wymienić motocykle i w takiej też kolejności powrócili na tor.
Po kilku okrążeniach deszcz przestał padać, a tor zaczął wysychać. Wtedy też Loris Baz i Bradley Smith zjechali wymienić maszyny. Na czele prowadził duet Yamahy oraz Marquez, który jako pierwszy z prowadzącej trójki zjechał do alei zmienić motocykl.
Smith nie zdecydował się na zmianę maszyny i podczas okrążeń po mokrej nawierzchni spadł prawie na sam koniec, jednakże gdy tylko się wypogodziło zaczął nadrabiać straty i w znakomitym stylu zdobył drugie miejsce na podium.
Redding, który zaraz po starcie zaliczył upadek i znalazł się na końcu stawki, nieoczekiwanie na koniec dogonił prowadzących wyścig i ostatecznie zajął najniższy stopień podium.
Kolejny wyścig MotoGP za dwa tygodnie w Aragonii.
MotoGP - sezon 2015 - GP San Marino (tor Misano) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 28 okrążeń | |
2. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | +7,288 sek. | |
3. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | +18,793 sek. | |
4. | Loris Baz | Forward / Yamaha | +26,427 sek. | |
5. | Valentino Rossi | Yamaha | +33,196 sek. | |
6. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | +35,087 sek. | |
7. | Andrea Iannone | Ducati | +36,527 sek. | |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | +37,434 sek. | |
9. | Dani Pedrosa | Honda | +39,516 sek. | |
10. | Aleix Espargaro | Suzuki | +39,692 sek. | |
11. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | +41,995 sek. | |
12. | Jack Miller | LCR / Honda | +46,075 sek. | |
13. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | +48,381 sek. | |
14. | Maverick Vinales | Suzuki | +52,325 sek. | |
15. | Alvaro Bautista | Aprilia | +53,348 sek. | |
16. | Stefan Bradl | Aprilia | +58,828 sek. | |
17. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | +62,649 sek. | |
18. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | +64,768 sek. | |
19. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | +65,677 sek. | |
20. | Claudio Corti | Forward / Yamaha | +1 okr. | |
21. | Karel Abraham | Ab Motoracing / Honda | +1 okr. | |
. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | nie ukończył | |
. | Jorge Lorenzo | Yamaha | nie ukończył | |
. | Yonny Hernandez | Pramac / ducati | nie ukończył | |
. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | nie ukończył | |
. | Michele Pirro | Ducati | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2015 - klasyfikacja generalna po 13 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 247 | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 224 | |
3. | Marc Marquez | Honda | 184 | |
4. | Andrea Iannone | Ducati | 159 | |
5. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 135 | |
6. | Andrea Dovizioso | Ducati | 128 | |
7. | Dani Pedrosa | Honda | 109 | |
8. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | 93 | |
9. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 81 | |
10. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 79 |
MotoGP: San Marino - Marquez wygrywa szalony wyścig
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
- MotoGP - Walencja: Marc Marquez odnosi 13. zwycięstwo w sezonie
- MotoGP: Lorenzo wygrywa w Japonii. Marquez ponownie mistrzem świata!
- MotoGP: Pedrosa wygrywa w Brnie
- MotoGP - wyścig: Dziewiąte zwycięstwo Marca Marqueza.
- MotoGP - wyścig: Siódme z rzędu zwycięstwo Marqueza podczas GP Katalonii
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP 2016: GP Argentyny