MotoGP: Rossi odnosi 82. zwycięstwo w karierze podczas GP Australii
Dodano: 20. 10. 2014
Tagi: Wyniki, Rossi, MotoGP, Valentino Rossi, Grand Prix Australii, Wyścigi motocyklowe, Wyścig
Tagi: Wyniki, Rossi, MotoGP, Valentino Rossi, Grand Prix Australii, Wyścigi motocyklowe, Wyścig
Valentino Rossi odniósł drugie w tym sezonie i 82 w karierze zwycięstwo zajmując najwyższe podium podczas Grand Prix Australii na torze Phillip Island.
Startujący z pole position Mark Marquez nie ukończył wyścigu z powodu upadku, który wykorzystał The Doctor i po walce z zespołowym kolegą Jorge Lorenzo przejmując prowadzenie. Kierowcy Yamahy kilkukrotnie zamieniali się pozycjami, ale ostatecznie Rossi minął metę jako pierwszy.
Podium uzupełnił Bradley Smith z satelickiego zespołu YamahyTech3. To jego pierwsze w karierze podium wywalczone w MotoGP.
Poza Marquezem wyścigu nie ukończyło w sumie 8 zawodników.
Startujący z pole position Mark Marquez nie ukończył wyścigu z powodu upadku, który wykorzystał The Doctor i po walce z zespołowym kolegą Jorge Lorenzo przejmując prowadzenie. Kierowcy Yamahy kilkukrotnie zamieniali się pozycjami, ale ostatecznie Rossi minął metę jako pierwszy.
Podium uzupełnił Bradley Smith z satelickiego zespołu YamahyTech3. To jego pierwsze w karierze podium wywalczone w MotoGP.
Poza Marquezem wyścigu nie ukończyło w sumie 8 zawodników.
MotoGP - sezon 2014 - GP Australii (Phillip Island) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 27 okr. | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +10.836 sek. | |
3. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | +12.294 sek. | |
4. | Andrea Dovizioso | Ducati | +14.893 sek. | |
5. | Hector Barbera | Avintia/Ducati | +30.089 sek. | |
6. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | +30.154 sek. | |
7. | Scott Redding | Gresini/Honda | +30.158 sek. | |
8. | Hiroshi Aoyama | Aspar/Honda | +33.166 sek. | |
9. | Alex de Angelis | Forward/Yamaha | +33.577 sek. | |
10. | Nicky Hayden | Aspar/Honda | +34.144 sek. | |
11. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | +39.468 sek. | |
12. | Danilo Petrucci | Ioda/ART | +56.684 sek. | |
13. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | +72.813 sek. | |
14. | Mike Di Meglio | Avintia/Kawasaki | +88.050 sek. | |
. | Cal Crutchlow | Ducati | nie ukończył | |
. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | nie ukończył | |
. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | nie ukończył | |
. | Stefan Bradl | LCR/Honda | nie ukończył | |
. | Marc Marquez | Honda | nie ukończył | |
. | Broc Parkes | PBM/Aprilia | nie ukończył | |
. | Dani Pedrosa | Honda | nie ukończył | |
. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | nie ukończył | |
. | Karel Abraham | Cardion/Honda | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2014 - klasyfikacja generalna po 16 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 312 | |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | 255 | |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 247 | |
4. | Dani Pedrosa | Honda | 230 | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | 166 | |
6. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | 117 | |
7. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 116 | |
8. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 108 | |
9. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | 102 | |
10. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 96 |
Autor: ED
Źródło: autosport
Źródło: autosport
0
Komentarze do:MotoGP: Rossi odnosi 82. zwycięstwo w karierze podczas GP Australii
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP - Francja: Marc Marquez ponownie na najwyższym podium
- MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
- MotoGP - wyścig: Rossi wygrywa na mokrym Silverstone
- MotoGP: Marquez, Rossi i Lorenzo na podium w Malezji
- MotoGP: Lorenzo wygrywa w Japonii. Marquez ponownie mistrzem świata!
- MotoGP: Lorenzo wygrywa dramatyczne GP Aragonii, upadek Marqueza, Lorenzo i Rossiego
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP Argentyna 2015 - galeria zdjęć
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »