MotoGP: Pedrosa zwycięża GP Hiszpanii
Dani Pedrosa zdominował zawody MotoGP na hiszpańskim torze Jerez, trzecią rundę sezonu 2013.
Kolejne miejsca na podium zajął jego rodak Marc Marquez oraz aktualny mistrz świata Jorge Lorenzo, pomimo stłuczki w ostatnim zakręcie wyścigu.
Pedrosa wygrał start ze zdobywcą pole position Lorenzo, jednakże już na drugim łukureprezentant Hondy wysunął się na prowadzenie. Obaj zawodnicy następnie nieco odskoczyli rywalom.
Dani Pedrosa
Dani Pedrosa
Marc Marquez
Podczas szóstego okrążenia Pedrosa zaatakował Lorenzo w nawrocie Dry Sack i ponownie objął pozycję lidera. Lorenzo został również dogoniony przez Marqueza, który na początku zmagań pokonał Valentino Rossiego w walce o trzecie miejsce.
Jednakże przez następne zakręty znów zbliżył się do motocykla Yamahy. Na finałowym łuku toru Jerez, nazwanym wczoraj imieniem Lorenzo, Marquez podszedł Jorge po wewnętrznej, zderzył się z nim, wypchnął poza trasę i odebrał drugie miejsce.
Jorge Lorenzo Za rywalizującymi Hiszpanami, czwarty po samotnej jeździe metę minął Rossi. Cal Crutchlow wygrał batalię z Alvaro Bautistą o piątą lokatę. Siódmy był Nicky Hayden na fabrycznej maszynie Ducati. Jego zespołowy partner Andrea Dovizioso zwyciężył pojedynek o ósme miejsce z Aleixem Espargaro dysponującym motocyklem CRT.
Następny wyścig MotoGP za dwa tygodnie 19 maja. Na słynnym torze Circuit de la Sarthe zostanie rozegrane Grand Prix Francji.
MotoGP 2013 - GP Hiszpanii (Jerez) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Dani Pedrosa | Honda | 27 okrążeń | |
2. | Marc Marquez | Honda | +2.487 sek. | |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +5.089 sek. | |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | +8.914 sek. | |
5. | Cal Crutchlow | Tech 3/Yamaha | +12.663 sek. | |
6. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | +15.094 sek. | |
7. | Nicky Hayden | Ducati | +25.632 sek. | |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | +41.881 sek. | |
9. | Aleix Espargaro | Aspar/Aprilia | +43.812 sek. | |
10. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | +44.461 sek. | |
11. | Michele Pirro | Ducati | +45.974 sek. | |
12. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | +59.859 sek. | |
13. | Michael Laverty | Paul Bird/PBM-Aprilia | +69.743 sek. | |
14. | Danilo Petrucci | Ioda/Suter-BMW | +77.813 sek. | |
15. | Colin Edwards | Forward/FTR-Kawasaki | +78.177 sek. | |
16. | Bryan Staring | Gresini/FTR-Honda | +78.928 sek. | |
17. | Claudio Corti | Forward/FTR-Kawasaki | +79.307 sek. | |
18. | Hiroshi Aoyama | Avintia/FTR-Kawasaki | +79.457 sek. | |
. | Stefan Bradl | LCR/Honda | nie ukończył | |
. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | nie ukończył | |
. | Lukas Pesek | Ioda/Suter-BMW | nie ukończył | |
. | Randy de Puniet | Aspar/Aprilia | nie ukończył | |
. | Yonny Hernandez | Paul Bird/Aprilia | nie ukończył |
MotoGP - klasyfikacja generalna sezonu 2013 po 3 z 18 rund | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 61 | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 58 | |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 57 | |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | 43 | |
5. | Cal Crutchlow | Tech 3/Yamaha | 35 | |
6. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | 28 | |
7. | Andrea Dovizioso | Ducati | 26 | |
8. | Nicky Hayden | Ducati | 24 | |
9. | Aleix Espargaro | Aspar/Aprilia | 17 | |
10. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | 13 | |
11. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 11 | |
12. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 10 | |
13. | Ben Spies | Pramac/Ducati | 9 | |
14. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | 7 | |
15. | Randy de Puniet | Aspar/Aprilia | 6 | |
16. | Michele Pirro | Ducati | 5 | |
17. | Michael Laverty | Paul Bird/PBM-Aprilia | 3 | |
18. | Yonny Hernandez | Paul Bird/Aprilia | 3 | |
19. | Danilo Petrucci | Ioda/Suter-BMW | 2 | |
20. | Colin Edwards | Forward/FTR-Kawasaki | 1 | |
21. | Hiroshi Aoyama | Avintia/FTR-Kawasaki | 1 |
Źródło: v10
MotoGP: Pedrosa zwycięża GP Hiszpanii
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo wygrywa przed własną publicznością w GP Hiszpanii
- MotoGP 2012:Wyścig w Hiszpanii - Casey Stoner na najwyższym stopniu podium
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Lorenzo na pole position w GP Hiszpanii
- MotoGP: Lorenzo wygrywa w Japonii. Marquez ponownie mistrzem świata!
- MotoGP - kwalifikacje do GP Katalonii: Pedrosa na pole position, upadek Marqueza
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi