MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
Dodano: 18. 10. 2015
Tagi: Lorenzo, MotoGP, Grand Prix Australii, Marquez, Wyścigi motocyklowe, Wyścig, Iannone
Tagi: Lorenzo, MotoGP, Grand Prix Australii, Marquez, Wyścigi motocyklowe, Wyścig, Iannone
Marc Marquez nieoczekiwanie wygrał MotoGP o Grand Prix Australii na torze Phillip Island, zabierając w finałowym okrążeniu pierwsze miejsce Jorge Lorenzo.
Startujący z pole position Marquez na początku wyścigu został wyprzedzony najpierw przez Andreę Iannnone, a później przez Lorenzo.
„Por Fuera” wyprzedził następnie również zawodnika Ducati i znacznie wyprzedził pozostałych zawodników.
Na dalszych miejscach toczyła się niezwykle ciekawa walka. Z 7. miejsca przebił się Valentino Rossi, który wyprzedził Mavericka Vinalesa (Suzuki), Cala Crutchlowa (LCR / Honda) i Daniego Pedrosę (Honda).
W finałowym okrążeniu Marquez zaatakował przebijając się na drugą pozycję, by następnie w fenomenalnym stylu tuż przed metą po wewnętrznej stronie zakrętu wyprzedzi Lorenzo i minął metę jako pierwszy. Było to pierwsze zwycięstwo Marqueza w Australii i 50. w karierze Motocyklowych Mistrzostw Świata.
Lorenzo mimo zajęcia drugiego miejsca zmniejszył z 18 do 11 punktów swoją stratę do przewodzącego klasyfikacji generalnej zespołowego partnera Rossiego.
MotoGP - sezon 2015 - GP Australii - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 27 okrążeń | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +0,249 sek. | |
3. | Andrea Iannone | Ducati | +0,930 sek. | |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | +1,058 sek. | |
5. | Dani Pedrosa | Honda | +5,062 sek. | |
6. | Maverick Vinales | Suzuki | +6,800 sek. | |
7. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | +9,375 sek. | |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | +18,401 sek. | |
9. | Aleix Espargaro | Suzuki | +20,039 sek. | |
10. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | +20,657 sek. | |
11. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | +21,846 sek. | |
12. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | +22,840 sek. | |
13. | Andrea Dovizioso | Ducati | +29,168 sek. | |
14. | Alvaro Bautista | Aprilia | +37,244 sek. | |
15. | Jack Miller | LCR / Honda | +40,192 sek. | |
16. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | +48,263 sek. | |
17. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | +48,572 sek. | |
18. | Loris Baz | Forward / Yamaha | +48,677 sek. | |
19. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | +50,201 sek. | |
20. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | +50,262 sek. | |
21. | Stefan Bradl | Aprilia | +50,277 sek. | |
22. | Toni Elias | Forward / Yamaha | +80,942 sek. | |
23. | Anthony West | AB Motoracing / Honda | +83,454 sek. | |
. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | nie ukończył | |
. | Damian Cudlin | IodaRacing / ART/Aprilia | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2015 - klasyfikacja generalna po 16 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 296 | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 285 | |
3. | Marc Marquez | Honda | 222 | |
4. | Andrea Iannone | Ducati | 188 | |
5. | Dani Pedrosa | Honda | 165 | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 158 | |
7. | Andrea Dovizioso | Ducati | 153 | |
8. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 107 | |
9. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | 97 | |
10. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 96 |
Autor: E. Domańska
0
Komentarze do:MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo wygrywa w Japonii. Marquez ponownie mistrzem świata!
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
- MotoGP: Lorenzo zwyciężył podczas GP Aragonii
- MotoGP: San Marino - Marquez wygrywa szalony wyścig
- MotoGP: Marquez wygrał wyścig w Indianapolis
- MotoGP: Trzecie z rzędu zwycięstwo Lorenzo podczas GP Włoch
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »