MotoGP: Marquez zwycięża na torze w Assen
Marc Marquez odniósł ósme z rzędu zwycięstwo tegorocznego sezonu MotoGP, wygrywając zawody na torze Assen.
Tym samym jego przewaga nad Valentino Rossim, który zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, wzrosła do 72 punktów.
Wyścig w Holandii tradycyjnie rozegrano w sobotę, pogoda zmieniała się z minuty na minutę, a przelotne opady opóźniły start. Większość zawodników rozpoczęła wyścig na oponach deszczowych.
Startujący z drugiego pola Marquez szybko przeskoczył Espargaro, jednakże czterokrotnie był wyprzedzany przez zawodnika Ducati - Andreę Dovizioso. Ostatecznie młody mistrz jako pierwszy minął metę uzyskują czas 43m 29.954s.
Dovizioso, który doskonale radzi sobie z jazdą na mokrym podłożu, zajął drugie miejsce, a podium uzupełnił drugi z zawodników Repsol Honda - Dani Pedrosa.
Startujący z pole position Aleix Espargaro wywalczył czwartą lokatę, a tuż za nim uplasował się Valentino Rossi.
Tym samym jego przewaga nad Valentino Rossim, który zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, wzrosła do 72 punktów.
Wyścig w Holandii tradycyjnie rozegrano w sobotę, pogoda zmieniała się z minuty na minutę, a przelotne opady opóźniły start. Większość zawodników rozpoczęła wyścig na oponach deszczowych.
Startujący z drugiego pola Marquez szybko przeskoczył Espargaro, jednakże czterokrotnie był wyprzedzany przez zawodnika Ducati - Andreę Dovizioso. Ostatecznie młody mistrz jako pierwszy minął metę uzyskują czas 43m 29.954s.
Startujący z pole position Aleix Espargaro wywalczył czwartą lokatę, a tuż za nim uplasował się Valentino Rossi.
MotoGP - sezon 2014 - TT Assen - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 26 okrążeń | |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | +6.714 sek. | |
3. | Dani Pedrosa | Honda | +10.791 sek. | |
4. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | +19.199 sek. | |
5. | Valentino Rossi | Yamaha | +25.813 sek. | |
6. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | +29.003 sek. | |
7. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | +30.882 sek. | |
8. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | +30.985 sek. | |
9. | Cal Crutchlow | Ducati | +44.031 sek. | |
10. | Stefan Bradl | LCR/Honda | +48.662 sek. | |
11. | Broc Parkes | PBM/Aprilia | +51.863 sek. | |
12. | Scott Redding | Gresini/Honda | +60.329 sek. | |
13. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +64.641 sek. | |
14. | Karel Abraham | Cardion/Honda | +65.980 sek. | |
15. | Danilo Petrucci | Ioda/Aprilia | +77.611 sek. | |
16. | Hiroshi Aoyama | Aspar/Honda | +79.753 sek. | |
17. | Nicky Hayden | Aspar/Honda | +87.630 sek. | |
18. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | +88.142 sek. | |
19. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | +1 okr. | |
20. | Mike di Meglio | Avintia/FTR-Kawasaki | +1 okr. | |
21. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | +1 okr. | |
22. | Colin Edwards | Forward/Yamaha | +3 okr. | |
. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2014 - klasyfikacja generalna po 8 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 200 | |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | 128 | |
3. | Dani Pedrosa | Honda | 128 | |
4. | Adrea Dovizioso | Ducati | 91 | |
5. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 81 | |
6. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | 67 | |
7. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 58 | |
8. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 56 | |
9. | Adrea Iannone | Pramac/Ducati | 51 | |
10. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 48 |
Autor: E. Domańska
0
Komentarze do:MotoGP: Marquez zwycięża na torze w Assen
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo wygrywa w Japonii. Marquez ponownie mistrzem świata!
- MotoGP - wyścig: Dziewiąte zwycięstwo Marca Marqueza.
- MotoGP - wyścig: Siódme z rzędu zwycięstwo Marqueza podczas GP Katalonii
- MotoGP - Francja: Marc Marquez ponownie na najwyższym podium
- MotoGP: Marquez triumfatorem wyścigu GP Ameryk w Austin
- Marc Marquez został mistrzem MotoGP
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP 2016: GP Argentyny
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »