MotoGP: Marquez wywalczył pole position w kwalifikacjach do GP Aragoii
Marc Marquez wygrał kwalifikacje MotoGP do Grand Prix Aragonii, pokonując w walce o pole position zespołowego partnera Hondy - Daniego Pedrosę.
Pierwszy rząd uzupełni Andrea Iannone, startujący po raz pierwszy modyfikowanym motocyklu Ducati.
Na czwartej pozycji uplasował się Pol Espargaro, a tuż za nim - Cal Crutchlow. Kierowcy fabrycznego zespołu Yamahy zdobyli 6-7 miesjca. Valentino Rossi był szybszy od Jorge Lorenzo o 0.020 sekundy.
Na ósmym miejscu sklasyfikowano Stefana Bradla, na dziewiątym Andreę Dovizioso, a pierwszą dziesiątkę zamknął - Aleix Espargaro.
Pierwszy rząd uzupełni Andrea Iannone, startujący po raz pierwszy modyfikowanym motocyklu Ducati.
Na czwartej pozycji uplasował się Pol Espargaro, a tuż za nim - Cal Crutchlow. Kierowcy fabrycznego zespołu Yamahy zdobyli 6-7 miesjca. Valentino Rossi był szybszy od Jorge Lorenzo o 0.020 sekundy.
Na ósmym miejscu sklasyfikowano Stefana Bradla, na dziewiątym Andreę Dovizioso, a pierwszą dziesiątkę zamknął - Aleix Espargaro.
MotoGP - sezon 2014 - GP Aragonii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 1:47.187 | - | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 1:47.549 | 0.362 | |
3. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | 1:47.685 | 0.498 | |
4. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 1:47.865 | 0.678 | |
5. | Cal Crutchlow | Ducati | 1:47.897 | 0.710 | |
6. | Valentino Rossi | Yamaha | 1:48.226 | 1.039 | |
7. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:48.246 | 1.059 | |
8. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 1:48.368 | 1.181 | |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:48.542 | 1.355 | |
10. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | 1:48.568 | 1.381 | |
11. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 1:48.810 | 1.623 | |
12. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | - | - | |
13. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | 1:49.051 | Q1 | |
14. | Hiroshi Aoyama | Aspar/Honda | 1:49.209 | Q1 | |
15. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | 1:49.274 | Q1 | |
16. | Scott Redding | Gresini/Honda | 1:49.703 | Q1 | |
17. | Karel Abraham | Cardion/Honda | 1:49.790 | Q1 | |
18. | Nicky Hayden | Aspar/Honda | 1:49.835 | Q1 | |
19. | Alex de Angelis | Forward/Yamaha | 1:50.263 | Q1 | |
20. | Danilo Petrucci | Ioda/Aprilia | 1:50.635 | Q1 | |
21. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | 1:51.280 | Q1 | |
22. | Broc Parkes | PBM/Aprilia | 1:51.489 | Q1 | |
23. | Mike di Meglio | Avintia/FTR-Kawasaki | 1:52.181 | Q1 |
Autor: ED
Źródło: autosport
Źródło: autosport
0
Komentarze do:MotoGP: Marquez wywalczył pole position w kwalifikacjach do GP Aragoii
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Marquez zgarnął pole position i pobił rekord toru Jerez
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: Lorenzo zdominował kwalifikacje do GP San Marino
- GP Hiszpanii - kwalifikacje: pierwsze pole position dla Rosberga
- MotoGP: Marquez najszybszy w kwalifikacjach do GP Argentyny
- MotoGP: Marquez wywalczył pole position na torze Sepang
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP 2015: Doskonała forma Ducati w Katarze
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »