MotoGP: Marquez wywalczył pole position na torze Sepang
Marc Marquez wygrał kwalifikacje MotoGP do Grand Prix Malezji i po raz 13. w tym sezonie wywalczył pole postion.
Z pierwszego rzędu w niedzielnym wyścigu wystartuje również zespołowy kolega Marqueza - Dani Pedrosa, ze stratą niespełna 0,2 sekundy.
Pierwszy rząd startowy uzupełni jutro Jorge Lorenzo z Yamahy, ze stratą do panującego mistrza świata o ponad 0,4 sekundy.
Na kolejnych pozycjach uplasowali się Stefan Bradl, Andrea Dovizioso oraz Valentino Rossi, który wygrał w ubiegłą niedzielę wygrał wyścig o GP Australii.
Z pierwszego rzędu w niedzielnym wyścigu wystartuje również zespołowy kolega Marqueza - Dani Pedrosa, ze stratą niespełna 0,2 sekundy.
Pierwszy rząd startowy uzupełni jutro Jorge Lorenzo z Yamahy, ze stratą do panującego mistrza świata o ponad 0,4 sekundy.
Na kolejnych pozycjach uplasowali się Stefan Bradl, Andrea Dovizioso oraz Valentino Rossi, który wygrał w ubiegłą niedzielę wygrał wyścig o GP Australii.
otoGP - sezon 2014 - GP Malezji (Sepang) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 1:59.791 | - | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 1:59.973 | 0.182 | |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2:00.203 | 0.412 | |
4. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 2:00.472 | 0.681 | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:00.703 | 0.912 | |
6. | Valentino Rossi | Yamaha | 2:00.740 | 0.949 | |
7. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | 2:00.801 | 1.010 | |
8. | Cal Crutchlow | Ducati | 2:01.119 | 1.328 | |
9. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 2:01.263 | 1.472 | |
10. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | 2:02.294 | 2.503 | |
11. | Hiroshi Aoyama | Aspar/Honda | 2:10.568 | 10.777 | |
12. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | - | - | |
13. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | 2:02.184 | Q2 | |
14. | Nicky Hayden | Aspar/Honda | 2:02.330 | Q2 | |
15. | Karel Abraham | Cardion/Honda | 2:02.548 | Q2 | |
16. | Hector Barbera | Avintia/Ducati | 2:02.682 | Q2 | |
17. | Scott Redding | Gresini/Honda | 2:02.874 | Q2 | |
18. | Alex de Angelis | Forward/Yamaha | 2:03.165 | Q2 | |
19. | Danilo Petrucci | Ioda/ART | 2:03.874 | Q2 | |
20. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | 2:04.539 | Q2 | |
21. | Mike Di Meglio | Avintia/Kawasaki | 2:04.784 | Q2 | |
22. | Broc Parkes | PBM/Aprilia | 2:05.208 | Q2 | |
. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati |
Autor: ED
Źródło: autosport
Źródło: autosport
0
Komentarze do:MotoGP: Marquez wywalczył pole position na torze Sepang
Dodaj komentarz
- Podobne
- Incydent między Rossim i Marquezem podzielił świat MotoGP
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: Lorenzo zdominował kwalifikacje do GP San Marino
- MotoGP: Marquez najszybszy w kwalifikacjach do GP Argentyny
- MotoGP - kwalifikacje do GP Katalonii: Pedrosa na pole position, upadek Marqueza
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP 2016: GP Argentyny
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »