MotoGP: Marquez wygrywa wyścig o Grand Prix Niemiec
Marc Marquez odniósł pierwsze zwycięstwo w MotoGP od siedmiu wyścigów, wygrwając Grand Prix Niemiec na torze Sachsenring.
Startujący z pole position Marquez został wyprzedzony najpierw przez zespołowego partnera Daniego Pedrosę, a następnie przez Jorge Lorenzo, który wyprzedził obu zawodników Hondy i objął prowadzenie.
Jednakże broniący tytułu mistrza świata Hiszpan pod koniec piątego okrażenia zajął pozycję lidera i na znaczącą odległość pozostawił pozostałych kierowców.
Z szóstego pola wystartował Valentino Rossi, który powoli przebiał się na początek stawki, aby ostatecznie wyprzedzić również Lorenzo i zająć najniższy stopień podium.
Kolejna runda MotoGP za cztery tygodnie, na amerykańskim obiekcie Indianapolis.
Startujący z pole position Marquez został wyprzedzony najpierw przez zespołowego partnera Daniego Pedrosę, a następnie przez Jorge Lorenzo, który wyprzedził obu zawodników Hondy i objął prowadzenie.
Jednakże broniący tytułu mistrza świata Hiszpan pod koniec piątego okrażenia zajął pozycję lidera i na znaczącą odległość pozostawił pozostałych kierowców.
Z szóstego pola wystartował Valentino Rossi, który powoli przebiał się na początek stawki, aby ostatecznie wyprzedzić również Lorenzo i zająć najniższy stopień podium.
MotoGP - sezon 2015 - GP Niemiec (tor Sachsenring) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 30 okrążeń | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | +2.226s | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | +5.608s | |
4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +9.928s | |
5. | Andrea Iannone | Ducati | +20.785s | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | +23.215s | |
7. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | +29.881s | |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | +34.953s | |
9. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | +35.875s | |
10. | Aleix Espargaro | Suzuki | +37.253s | |
11. | Maverick Vinales | Suzuki | +37.274s | |
12. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | +42.081s | |
13. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | +48.611s | |
14. | Alvaro Bautista | Aprilia | +50.687s | |
15. | Jack Miller | LCR / Honda | +53.769s | |
16. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | +58.921s | |
17. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | +62.738s | |
18. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | +63.122s | |
19. | Loris Baz | Forward / Yamaha | +71.162s | |
20. | Michael Laverty | Aprilia | +75.910s | |
. | Claudio Corti | Forward / Yamaha | nie ukończył | |
. | Andrea Dovizioso | Ducati | nie ukończył | |
. | Hiroshi Aoyama | AB Motoracing / Honda | nie ukończył | |
. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | nie ukończył | |
. | Scott Redding | Marc VDS / Honda |
MotoGP - sezon 2015 - klasyfikacja generalna po 9 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 179 | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 166 | |
3. | Andrea Iannone | Ducati | 118 | |
4. | Marc Marquez | Honda | 114 | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | 87 | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 87 | |
7. | Dani Pedrosa | Honda | 67 | |
8. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 66 | |
9. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 64 | |
10. | Maverick Vinales | Suzuki | 57 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motogp
Źródło: motogp
0
Komentarze do:MotoGP: Marquez wygrywa wyścig o Grand Prix Niemiec
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Rossi pierwszy na torze w Assenpo spektakularnej walce z Marquezem
- MotoGP: Marquez na najwyższym podium GP Hiszpanii
- Marquez i Pedrosa testowali Hondę Civic Type R
- Zespoły i zawodnicy wezwani do Stałego Biura Mistrzostw Świata FIM w MotoGP
- MotoGP: Rossi odwołuje się od kary, Marquez zaatakowany przez włoskich dziennikarzy
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »