MotoGP: Marquez wygrał wyścig w Indianapolis
Marc Marquez odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznym sezonie MotoGP, zdobywając najwyższe podium w wyścigu o GP USA. Warto dodać, że jest to jego trzecia wygrana na trzy starty na amerykańskim torze w Indianapolis.
Jorge Lorenzo, który startował z trzeciego pola i już na początku zawodów wyprzedził Marqueza i Daniego Pedrosę, prowadził przez większość wyścigu.
Broniący tytułu Mistrza Świata Marquez przez cały czas siedział mu na ogonie, a na trzy okrążenia przed metą zaatakował i przejął pozycję lidera, któej nie oddał mijając metę jako pierwszy. Dzięki tej wygranej awansował z czwartej na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej.
Drugie miejsce wywalczył Jorge Lorenzo. Najniższy stopień podium zajął Valentino Rossi, który startował z ósmego pola i dość długo utrzymywał się na czwartej pozycji. W końcu skutecznie zaatakował Daniego Pedrosę. "The Doctor" pozostaje nadal liderem klasyfikacji generalnej.
Jorge Lorenzo, który startował z trzeciego pola i już na początku zawodów wyprzedził Marqueza i Daniego Pedrosę, prowadził przez większość wyścigu.
Broniący tytułu Mistrza Świata Marquez przez cały czas siedział mu na ogonie, a na trzy okrążenia przed metą zaatakował i przejął pozycję lidera, któej nie oddał mijając metę jako pierwszy. Dzięki tej wygranej awansował z czwartej na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej.
MotoGP - sezon 2015 - GP Indianapolis - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół / Motocykl | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 27 okrążeń | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +0.688 sek. | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | +5.966 sek. | |
4. | Dani Pedrosa | Honda | +6.147 sek. | |
5. | Andrea Iannone | Ducati | +21.528 sek. | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | +21.751 sek. | |
7. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | +30.378 sek. | |
8. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | +31.607 sek. | |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati | +32.821 sek. | |
10. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | +34.517 sek. | |
11. | Maverick Vinales | Suzuki | +39.010 sek. | |
12. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | +41.815 sek. | |
13. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | +50.209 sek. | |
14. | Aleix Espargaro | Suzuki | +60.465 sek. | |
15. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | +64.147 sek. | |
16. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | +65.066 sek. | |
17. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | +66.941 sek. | |
18. | Alvaro Bautista | Ducati | +73.862 sek. | |
19. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | +78.706 sek. | |
20. | Stefan Bradl | Ducati | +79.730 sek. | |
21. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | +79.882 sek. | |
22. | Toni Elias | AB Motoracing / Honda | +79.934 sek. | |
. | Jack Miller | LCR / Honda | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2015 - klasyfikacja generalna po 10 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół / Motocykl | Pkt. | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 195 | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 186 | |
3. | Marc Marquez | Honda | 139 | |
4. | Andrea Iannone | Ducati | 129 | |
5. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 97 | |
6. | Andrea Dovizioso | Ducati | 94 | |
7. | Dani Pedrosa | Honda | 80 | |
8. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 74 | |
9. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 73 | |
10. | Maverick Vinales | Suzuki | 62 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motoGP
Źródło: motoGP
0
Komentarze do:MotoGP: Marquez wygrał wyścig w Indianapolis
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
- MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
- MotoGP: Dani Pedrosa wygrywa wyścig MotoGP o GP Japonii
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: Trzecie z rzędu zwycięstwo Lorenzo podczas GP Włoch
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP 2015: Doskonała forma Ducati w Katarze
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »