MotoGP: Marquez najszybszy w kwalifikacjach do GP Ameryk
Marc Marquez (Repsol Honda) nie dał szans pozostałym kierowcom podczas sesji kwalifikacyjnej do GP Ameryk na torze Circuit of the Americas.
Zdobywając pole position, Marquez pobił własny rekord okrążenia amerykańskiego toru - 2:02.773. Jest to jego drugie pole position z rzędu i 11 w historii startów w MotoGP.
Tuż za nim uplasowali się Dani Pedrosa (Repsol Honda) oraz Stefan Bradl (LCR Honda).
Z drugiej linii wystartują Alex Espargaro (NGM Forward Racing) oraz kierowcy zespołu Movistar Yamaha: Jorge Lorenzo i Valentino Rossi.
Czy Marquez podczas niedzielnego wyścigu zdeklasuje rywali będzie można olgądać o godzinie 21 czasu polskiego.
Zdobywając pole position, Marquez pobił własny rekord okrążenia amerykańskiego toru - 2:02.773. Jest to jego drugie pole position z rzędu i 11 w historii startów w MotoGP.
Tuż za nim uplasowali się Dani Pedrosa (Repsol Honda) oraz Stefan Bradl (LCR Honda).
Z drugiej linii wystartują Alex Espargaro (NGM Forward Racing) oraz kierowcy zespołu Movistar Yamaha: Jorge Lorenzo i Valentino Rossi.
MotoGP - sezon 2014 - Circuit of the Americas - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 2:02.773 | - | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 2:03.062 | 0.289 | |
3. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 2:03.196 | 0.423 | |
4. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | 2:03.240 | 0.467 | |
5. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2:03.243 | 0.470 | |
6. | Valentino Rossi | Yamaha | 2:03.244 | 0.471 | |
7. | Cal Crutchlow | Ducati | 2:03.780 | 1.007 | |
8. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 2:03.800 | 1.027 | |
9. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | 2:03.842 | 1.069 | |
10. | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:03.846 | 1.073 | |
11. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 2:03.913 | 1.140 | |
12. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | 2:03.923 | 1.150 | |
13. | Scott Redding | Gresini/Honda | 2:04.617 | Q1 | |
14. | Nicky Hayden | Aspar/Honda | 2:05.062 | Q1 | |
15. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | 2:05.677 | Q1 | |
16. | Hiroshi Aoyama | Aspar/Honda | 2:05.788 | Q1 | |
17. | Karel Abraham | Cardion/Honda | 2:06.239 | Q1 | |
18. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | 2:06.270 | Q1 | |
19. | Colin Edwards | Forward/Yamaha | 2:06.741 | Q1 | |
20. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | 2:06.939 | Q1 | |
21. | Broc Parkes | PBM/Aprilia | 2:07.403 | Q1 | |
22. | Danilo Petrucci | Ioda/Aprilia | 2:07.745 | Q1 | |
23. | Mike di Meglio | Avintia/FTR-Kawasaki | 2:07.761 | Q1 |
Autor: E. Domańska
Źródło: autosport
Źródło: autosport
0
Komentarze do:MotoGP: Marquez najszybszy w kwalifikacjach do GP Ameryk
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Marquez triumfatorem wyścigu GP Ameryk w Austin
- MotoGP: GP Ameryk - Marc Marquez na najwyższym stopniu podium
- MotoGP: Marquez wygrał zaciętą walkę z Lorenzo o Grand Prix Wielkiej Brytanii
- MotoGP: Marquez wygrywa na Laguna Seca
- MotoGP, GP Ameryk: Marquez najmłodszym zwycięzcą wyścigu MotoGP!
- MotoGP Kataru: Lorenzo zwycięzcą pierwszego wyścig sezonu
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP 2016: GP Argentyny
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »