MotoGP: Marquez na najwyższym podium GP Hiszpanii
Marc Marquez wygrał niedzielny wyścig MotoGP o Grand Prix Hiszpanii na torze Jerez. To czwarte z rzędu zwycięstwo Hiszpana w tym sezonie.
Był to już setny występ 21-letniego kierowcy w Motocyklowych Mistrzostwach Świata. Ponadto w klasyfikacji generalnej zgromadził 100 punktów i pozostaje liderem.
Na drugim miejscu podium uplasował się były mistrz świata Włoch Valentino Rossi, trzecie miejsce przypadło natomiast bardzo dobrze jadącemu w końcówce wyścigu Daniemu Pedrosie.
Tuż za podium znalazł się Jorge Lorenzo – był to jego dwusetny start w GP, a także 27. urodziny.
MotoGP - sezon 2014 - GP Hiszpanii (Jerez) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 27 okrążeń | |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | +1.431 sek. | |
3. | Dani Pedrosa | Honda | +1.529 sek. | |
4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +8.541 sek. | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | +27.494 sek. | |
6. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | +27.606 sek. | |
7. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | +27.917 sek. | |
8. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | +27.947 sek. | |
9. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | +29.419 sek. | |
10. | Stefan Bradl | LCR/Honda | +32.872 sek. | |
11. | Nicky Hayden | Aspar/Honda | +35.490 sek. | |
12. | Hiroshi Aoyama | Aspar/Honda | +40.083 sek. | |
13. | Scott Redding | Gresini/Honda | +43.830 sek. | |
14. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | +52.295 sek. | |
15. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | +54.873 sek. | |
16. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | +66.182 sek. | |
17. | Broc Parkes | PBM/Aprilia | +83.420 sek. | |
. | Colin Edwards | Forward/Yamaha | nie ukończył | |
. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | nie ukończył | |
. | Mike di Meglio | Avintia/FTR-Kawasaki | nie ukończył | |
. | Karel Abraham | Cardion/Honda | nie ukończył | |
. | Cal Crutchlow | Ducati | nie ukończył | |
. | Michele Pirro | Ducati | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2014 - klasyfikacja generalna po 4 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 100 | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 72 | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | 61 | |
4. | Andrea Dovizioso | Ducati | 45 | |
5. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 35 | |
6. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 30 | |
7. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | 30 | |
8. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 28 | |
9. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | 25 | |
10. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 25 |
Autor: E. Domańska
Źródło: autosport
Źródło: autosport
0
Komentarze do:MotoGP: Marquez na najwyższym podium GP Hiszpanii
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Marquez wygrał wyścig w Indianapolis
- MotoGP: Marquez wygrywa wyścig o Grand Prix Niemiec
- MotoGP: Rossi pierwszy na torze w Assenpo spektakularnej walce z Marquezem
- MotoGP: Marquez, Rossi i Lorenzo na podium w Malezji
- MotoGP: Rossi odnosi 82. zwycięstwo w karierze podczas GP Australii
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »