MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
Dodano: 09. 11. 2015
Tagi: Lorenzo, Rossi, MotoGP, Pedrosa, Marquez, Grand Prix Walencji, MotoGP 2015
Tagi: Lorenzo, Rossi, MotoGP, Pedrosa, Marquez, Grand Prix Walencji, MotoGP 2015
Jorge Lorenzo wygrał niedzielny wyścig o MotoGP Walencji i zdobył tytuł motocyklowego mistrza świata. Podium uzupełnili zawodnicy zespołu Repsol Honda – Marc Marquez i Dani Pedrosa.
Lorenzo startował z pole position i praktycznie niezagrożony prowadził od początku wyścigu. Pierwsze miejsce dało mu kolejne 25 punktów, dzięki czemu w rezultacie ukończył sezon z 330 punktami.
Marquez ani razu nie zaatakował lidera wyścigu. Na dwa okrążenia przed końcem zmagań Dani Pedrosa wyprzedził zespołowego kolegę, ale Marc prawie natychmiast z powrotem powrócił na 2. pozycję.
Niektórzy kierowcy, jak np. Danilo Petrucci czy Andrea Dovizioso puszczali „Doktorka”, niektórzy walczyli do końca – jak np. bracia Espargaro. Na 7 okrążeń przed końcem wyścigu Rossi miał 12 sekund straty do Daniego Pedrosy i raczej wiadome było, że na dojechanie do prowadzących i nadrobienie straty miał niewielkie szanse. Rossi ukończył sezon z wynikiem 325 punktów.
Dla Jorge Lorenzo to trzeci mistrzowski tytuł, poprzednie wywalczył w latach 2010 i 2012.
MotoGP - sezon 2015 - GP Walencji - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 30 okrążeń | |
2. | Marc Marquez | Honda | +0,263 sek. | |
3. | Dani Pedrosa | Honda | +0,654 sek. | |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | +19,789 sek. | |
5. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | +26,004 sek. | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | +28,835 sek. | |
7. | Andrea Dovizioso | Ducati | +28,886 sek. | |
8. | Aleix Espargaro | Suzuki | +34,222 sek. | |
9. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | +35,924 sek. | |
10. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | +39,579 sek. | |
11. | Maverick Vinales | Suzuki | +39,746 sek. | |
12. | Michele Pirro | Ducati | +47,053 sek. | |
13. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | +54,081 sek. | |
14. | Alvaro Bautista | Aprilia | +56,646 sek. | |
15. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | +57,278 sek. | |
16. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | +57,363 sek. | |
17. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | +58,742 sek. | |
18. | Stefan Bradl | Aprilia | +59,086 sek. | |
19. | Loris Baz | Forward / Yamaha | +64,339 sek. | |
20. | Toni Elias | Forward / Yamaha | +64,413 sek. | |
21. | Jack Miller | LCR / Honda | +65,212 sek. | |
22. | Anthony West | AB Motoracing / Honda | +87,281 sek. | |
. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | nie ukończył | |
. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | nie ukończył | |
. | Broc Parkes | IodaRacing / ART / Aprilia | nie ukończył | |
. | Andrea Iannone | Ducati | nie ukończył |
MotoGP - klasyfikacja końcowa sezonu 2015 po 18 wyścigach (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 330 | |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | 325 | |
3. | Marc Marquez | Honda | 242 | |
4. | Dani Pedrosa | Honda | 206 | |
5. | Andrea Iannone | Ducati | 188 | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 181 | |
7. | Andrea Dovizioso | Ducati | 162 | |
8. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 125 | |
9. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 114 | |
10. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | 113 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motogp
Źródło: motogp
0
Komentarze do:MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Dani Pedrosa wygrywa wyścig MotoGP o GP Japonii
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: Rossi pierwszy na torze w Assenpo spektakularnej walce z Marquezem
- MotoGP: Rossi czy Lorenzo? Kto zostanie mistrzem świata - możliwe scenariusze.
- Incydent między Rossim i Marquezem podzielił świat MotoGP
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Katalonii
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »