MotoGP: Lorenzo zdominował wyścig na Le Mans
Jorge Lorenzo broniący mistrzostwa świata MotoGP odzyskał prowadzenie w
klasyfikacji generalnej sezonu 2016 najważniejszej motocyklowej serii
wyścigowej globu, pewnie wygrywając zawody o Grand Prix Francji.
"Por Fuera" po starcie z pole position niezagrożony przez cały wyścig, finiszował ponad 10 sekund przed zespołowym partnerem Valentino Rossi.
Za Włochem dojechał Maverick Vinales, zdobywając tym samym swoje pierwsze podium w MotoGP. Jest to pierwsze podium Suzuki w królewskiej klasie od prawie ośmiu lat.
Zmagań nie ukończyło aż 8 zawodników.
Kolejna runda MotoGP za dwa tygodnie na torze Mugello we Włoszech.
"Por Fuera" po starcie z pole position niezagrożony przez cały wyścig, finiszował ponad 10 sekund przed zespołowym partnerem Valentino Rossi.
Za Włochem dojechał Maverick Vinales, zdobywając tym samym swoje pierwsze podium w MotoGP. Jest to pierwsze podium Suzuki w królewskiej klasie od prawie ośmiu lat.
Zmagań nie ukończyło aż 8 zawodników.
MotoGP - sezon 2016 - GP Francji - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 okrążeń | |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | +10,654s | |
3. | Maverick Vinales | Suzuki | +14,177s | |
4. | Dani Pedrosa | Honda | +18,719s | |
5. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | +24,931s | |
6. | Aleix Espargaro | Suzuki | +32,921s | |
7. | Danilo Petrucci | Pramac/Ducati | +38,251s | |
8. | Hector Barbera | Avintia/Ducati | +38,504s | |
9. | Alvaro Bautista | Aprilia | +48,536s | |
10. | Stefan Bradl | Aprilia | +54,502s | |
11. | Eugene Laverty | Aspar/Ducati | +62,677s | |
12. | Loris Baz | Avintia/Ducati | +67,658s | |
13. | Marc Marquez | Honda | +1 okr. | |
. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | nie ukończył | |
. | Jack Miller | Marc VDS/Honda | nie ukończył | |
. | Andrea Dovizioso | Ducati | nie ukończył | |
. | Andrea Iannone | Ducati | nie ukończył | |
. | Esteve "Tito" Rabat | Marc VDS/Honda | nie ukończył | |
. | Cal Crutchlow | LCR/Honda | nie ukończył | |
. | Yonny Hernandez | Aspar/Ducati | nie ukończył | |
. | Scott Redding | Pramac/Ducati | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2016 - klasyfikacja generalna po 5 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 90 | |
2. | Marc Marquez | Honda | 85 | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | 78 | |
4. | Dani Pedrosa | Honda | 53 | |
5. | Maverick Vinales | Suzuki | 49 | |
6. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 47 | |
7. | Aleix Espargaro | Suzuki | 42 | |
8. | Hector Barbera | Avintia/Ducati | 39 | |
9. | Eugene Laverty | Aspar/Ducati | 33 | |
10. | Andrea Iannone | Ducati | 25 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motogp
Źródło: motogp
0
Komentarze do:MotoGP: Lorenzo zdominował wyścig na Le Mans
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: GP Francji - Jorge Lorenzo wystartuje z pole position
- Urodzinowe życzenia Yamahy dla Jorge Lorenzo
- MotoGP: Lorenzo na najwyższym stopniu podium na Le Mans
- Yamaha YZR-M1 w końcu z pełną skrzynią seamless
- MotoGP 2012: Wyścig we Francji - Lorenzo, Rossi i Stoner na podium
- Jorge Lorenzo otworzy muzeum: World Champions Collection
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »