MotoGP: Lorenzo zdominował kwalifikacje do GP San Marino
Jorge Lorenzo pewnie wygrał kwalifikacje MotoGP do Grand Prix San Marino i z czasem 1:32,146 ustanowił nowy rekord toru Misano.
Z pierwszego rzędu wystartują również broniący tytułu Mistrza Świata Marc Marquez oraz lider klasyfikacji generalnej i zespołowy kolega Lorenzo - Valentino Rossi.
Na czwartej pozycji uplasował się Dani Pedrosa, na piątej natomiast nieoczekiwanie Michele Pirro, występujący na dodatkowym, trzecim Ducati.
Z szóstym czasem do mety dojechał Bradley Smith. Andrea Iannone i Andrea Dovizioso z zespołu Ducati uplasowali się na pozycjach 7-8.
Obok Iannone oraz Dovizioso z trzeciej linii ruszy Ducati satelickiej ekipy Pramac prowadzone przez Danilo Petrucciego, który zdobył pierwsze podium w MotoGP podczas poprzedniego GP Wielkiej Brytanii.
Z pierwszego rzędu wystartują również broniący tytułu Mistrza Świata Marc Marquez oraz lider klasyfikacji generalnej i zespołowy kolega Lorenzo - Valentino Rossi.
Na czwartej pozycji uplasował się Dani Pedrosa, na piątej natomiast nieoczekiwanie Michele Pirro, występujący na dodatkowym, trzecim Ducati.
Z szóstym czasem do mety dojechał Bradley Smith. Andrea Iannone i Andrea Dovizioso z zespołu Ducati uplasowali się na pozycjach 7-8.
Obok Iannone oraz Dovizioso z trzeciej linii ruszy Ducati satelickiej ekipy Pramac prowadzone przez Danilo Petrucciego, który zdobył pierwsze podium w MotoGP podczas poprzedniego GP Wielkiej Brytanii.
MotoGP - sezon 2015 - GP San Marino (tor Misano) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:32,146 | - | |
2. | Marc Marquez | Honda | 1:32,252 | 0,106 | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | 1:32,358 | 0,212 | |
4. | Dani Pedrosa | Honda | 1:32,434 | 0,288 | |
5. | Michele Pirro | Ducati | 1:32,736 | 0,590 | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 1:32,801 | 0,655 | |
7. | Andrea Iannone | Ducati | 1:32,821 | 0,675 | |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:32,934 | 0,788 | |
9. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | 1:33,169 | 1,023 | |
10. | Aleix Espargaro | Suzuki | 1:33,187 | 1,041 | |
11. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 1:33,220 | 1,074 | |
12. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 1:33,222 | 1,076 | |
13. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | 1:33,340 | Q1 | |
14. | Maverick Vinales | Suzuki | 1:33,439 | Q1 | |
15. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | 1:33,710 | Q1 | |
16. | Loris Baz | Forward / Yamaha | 1:34,093 | Q1 | |
17. | Jack Miller | LCR / Honda | 1:34,137 | Q1 | |
18. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | 1:34,296 | Q1 | |
19. | Stefan Bradl | Aprilia | 1:34,333 | Q1 | |
20. | Alvaro Bautista | Aprilia | 1:34,368 | Q1 | |
21. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | 1:34,468 | Q1 | |
22. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | 1:34,722 | Q1 | |
23. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | 1:34,732 | Q1 | |
24. | Claudio Corti | Forward / Yamaha | 1:35,385 | Q1 | |
25. | Karel Abraham | AB Motoracing / Honda | 1:35,406 | Q1 | |
26. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | 1:35,684 | Q1 |
Autor: E. Domańska
0
Komentarze do:MotoGP: Lorenzo zdominował kwalifikacje do GP San Marino
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
- MotoGP: Marquez zwycięża w GP Australii na ostatnim okrążeniu
- MotoGP: San Marino - Marquez wygrywa szalony wyścig
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji do GP Czech
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »