MotoGP: Lorenzo wygrywa przed własną publicznością w GP Hiszpanii
Jorge Lorenzo odniósł pierwsze zwycięstwo w tegorocznym sezonie
MotoGP w świetnym stylu wygrywając przed własną publicznością Grand Prix
Hiszpanii na torze Jerez.
Statujący z pole position Por Fuera na
pierwszym okrążeniu objął prowadzenie i pozostał liderem do samego
końca wyścigu. Marc Marquez, który jechał ze złamanym palcem u ręki, nie
dał rady ani razu wyprzedzić Lorenzo i ostatecznie wywalczył drugą
pozycję.
Lorenzo i Marquez
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo
Przez kilka pierwszych okrążeń na trzeciej pozycji
jechał Pol Espargaro, jednakże prześcignął go Valentino Rossi. Wydawało
się, że będziemy mogli oglądać ciekawy pojedynek Marqueza i "Doktorka" o
drugie miejsce. Jednakże pod koniec wyścigu Włoch pojechal wolniej.
Tuż poza podium uplasował się Cal Crutchlow, a Pol Espargaro został sklasyfikowany na 5. pozycji.
Zastępujący Daniego Pedrosę Hiroshi Aoyama wywrócił się w połowie rundy i nie ukończył wyścigu.
Jorge Lorenzo
Marc Marquez
Valentino Rossi
MotoGP - sezon 2015 - GP Hiszpanii (Jerez) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 okr. | |
2. | Marc Marquez | Honda | +5.576 sek. | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | +11.586 sek. | |
4. | Cal Crutchlow | LCR/Honda | +22.727 sek. | |
5. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | +26.620 sek. | |
6. | Andrea Iannone | Ducati | +27.021 sek. | |
7. | Aleix Espargaro | Suzuki | +35.445 sek. | |
8. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | +36.296 sek. | |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati | +41.933 sek. | |
10. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | +51.072 sek. | |
11. | Maverick Vinales | Suzuki | +51.674 sek. | |
12. | Danilo Petrucci | Pramac/Ducati | +52.421 sek. | |
13. | Scott Redding | Marc VDS/Honda | +53.052 sek. | |
14. | Hector Barbera | Avintia/Ducati | +53.200 sek. | |
15. | Alvaro Bautista | Aprilia | +57.344 sek. | |
16. | Stefan Bradl | Forward/Yamaha | +59.018 sek. | |
17. | Nicky Hayden | Aspar/Honda | +61.506 sek. | |
18. | Eugene Laverty | Aspar/Honda | +63.163 sek. | |
19. | Marco Melandri | Aprilia | +66.895 sek. | |
20. | Jack Miller | LCR/Honda | +74.182 sek. | |
21. | Alex de Angelis | IodaRacing/ART/Aprilia | +86.832 sek. | |
22. | Mike Di Meglio | Avintia/Ducati | +1 okr. | |
. | Hiroshi Aoyama | Honda | nie ukończył | |
. | Loris Baz | Forward/Yamaha | nie ukończył | |
. | Karel Abraham | AB Motoracing/Honda | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2015 - klasyfikacja generalna po 4 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 82 | |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 67 | |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 62 | |
4. | Marc Marquez | Honda | 56 | |
5. | Andrea Iannone | Ducati | 50 | |
6. | Cal Crutchlow | LCR/Honda | 47 | |
7. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 36 | |
8. | Aleix Espargaro | Suzuki | 31 | |
9. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 26 | |
10. | Maverick Vinales | Suzuki | 20 |
Aleix Espargaro
Andrea Dovizioso
Andrea Iannone
Źródło: motogp
MotoGP: Lorenzo wygrywa przed własną publicznością w GP Hiszpanii
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Pedrosa zwycięża GP Hiszpanii
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: Marquez wygrał wyścig w Indianapolis
- MotoGP: Lorenzo na pole position w GP Hiszpanii
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP 2015: Doskonała forma Ducati w Katarze