MotoGP: Lorenzo niepokonany w GP Kataru.
Mistrz świata Jorge Lorenzo nie miał sobie równych podczas GP Kataru, pierwszej rundzie sezonu 2013 motocyklowej serii MotoGP.
Tuż za nim uplasował się jego zespołowy partner Valentino Rossi. Trzecie miejsce przypadło debiutantowi Markowi Marquezowi.
Lorenzo po starcie z pole position utrzymał prowadzenie i natychmiast odjechał stawce. 0.6-sekundowa przewaga Hiszpana na końcu pierwszego okrążenia szybko urosła do dwóch sekund, a ostatecznie wyniosła 5.9 sekundy.
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
„The Doctor” dwukrotnie przeskoczył Dovizioso, jednakże zaraz potem opuszczał trasę. Za drugim razem wyjechał poza tor, co spowodowało, że spadek aż na siódmą lokatę.
Marquez w trakcie pierwszych okrążeń znalazł się dopiero na ósmym miejscu, ale dość szybko odrobił straty. Zdołał wejść pomiędzy zespołowego partnera Pedrosę, a wracającego do gry Crutchlowa.
MotoGP 2013 - GP Kataru - Wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | - | |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | +5.990 sek. | |
3. | Marc Marquez | Honda | +6.201 sek. | |
4. | Dani Pedrosa | Honda | +9.473 sek. | |
5. | Cal Crutchlow | Tech 3/Yamaha | +18.764 sek. | |
6. | Alvaro Bautista | Gresini/Honfa | +22.148 sek. | |
7. | Andrea Dovizioso | Ducati | +24.355 sek. | |
8. | Nicky Hayden | Ducati | +24.920 sek. | |
9. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | +37.124 sek. | |
10. | Ben Spies | Pramac/Ducati | +44.908 sek. | |
11. | Aleix Espargaro | Aspar/Aprilia | +49.809 sek. | |
12. | Randy de Puniet | Aspar/Aprilia | +56.495 sek. | |
13. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | +69.599 sek. | |
14. | Yonny Hernandez | PBM/ART-Aprilia | +70.742 sek. | |
15. | Hiroshi Aoyama | Avintia/FTR-Kawasaki | +73.600 sek. | |
16. | Claudio Corti | Forward/FTR-Kawasaki | +89.444 sek. | |
17. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | +94.341 sek. | |
18. | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | +94.683 sek. | |
. | Colin Edwards | Forward/FTR-Kawasaki | nie ukończył | |
. | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | nie ukończył | |
. | Stefan Bradl | LCR/Honda | nie ukończył | |
. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | nie ukończył | |
Bryan Staring | Gresini/FTR-Honda | nie ukończył | ||
. | Karel Abraham | Cardion/Aprilia | nie ukończył |
Marc Marquez
Cal Crutchlow
Andrea Dovizioso
Źródło: v10
MotoGP: Lorenzo niepokonany w GP Kataru.
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP Kataru: Lorenzo zwycięzcą pierwszego wyścig sezonu
- MotoGP: Pedrosa wygrał GP Malezji, kara dla Rossiego za starcie z Marquezem
- MotoGP: Lorenzo nieoczekiwanie zwyciężył w kwalifikacjach do GP Kataru
- MotoGP 2012: Wyścig w San Marino - Jorge Lorenzo na szczycie podium
- MotoGP 2012: Wyścig we Francji - Lorenzo, Rossi i Stoner na podium
- MotoGP 2012: Wyścig w Katarze - Jorge Lorenzo pięknie rozpoczął sezon
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP - Grand Prix Katalonii