MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji do GP Czech
Jorge Lorenzo był minimalnie szybszy od Marca Marqueza podczas kwalifikacji do GP Czech, zdobywając drugie w tym sezonie pole position.
Valentino Rossi dość długo utrzymywał się na 7. miejscu, ale później zaczął powoli przesuwać się na czoło stawki. A na ostatnim okrążeniu wyprzedzając Andree Iannone z Ducati wywalczył 3. pozycję.
W drugim rzędzie pomiędzy dwoma zawodnikami Ducati, Andreą Iannone i Andreą Dovizioso, ustawi się Bradley Smith z Tech3.
Trzeci rząd utworzą: Maverick Vinales (Suzuki), Pol Espargaro (zespołowy kolega Smitha) i Dani Pedrosa (Honda).
MotoGP - sezon 2015 - GP Czech (Brno) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół / Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:54.989 | - | |
2. | Marc Marquez | Honda | 1:55.063 | 0.074 | |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | 1:55.353 | 0.364 | |
4. | Andrea Iannone | Ducati | 1:55.390 | 0.401 | |
5. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 1:55.460 | 0.471 | |
6. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:55.935 | 0.946 | |
7. | Maverick Vinales | Suzuki | 1:55.954 | 0.965 | |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 1:55.955 | 0.966 | |
9. | Dani Pedrosa | Honda | 1:55.969 | 0.980 | |
10. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 1:56.192 | 1.203 | |
11. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | 1:56.399 | 1.410 | |
12. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | 1:56.739 | 1.750 | |
13. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | 1:56.713 | Q1 | |
14. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | 1:56.765 | Q1 | |
15. | Aleix Espargaro | Suzuki | 1:56.806 | Q1 | |
16. | Stefan Bradl | Aprilia | 1:57.133 | Q1 | |
17. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | 1:57.215 | Q1 | |
18. | Loris Baz | Forward Racing / Yamaha | 1:57.540 | Q1 | |
19. | Alvaro Bautista | Aprilia | 1:57.552 | Q1 | |
20. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | 1:57.634 | Q1 | |
21. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | 1:57.645 | Q1 | |
22. | Jack Miller | LCR / Honda | 1:57.855 | Q1 | |
23. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | 1:58.599 | Q1 | |
24. | Claudio Corti | Forward Racing / Yamaha | 1:59.145 | Q1 | |
25. | Karel Abraham | AB Motoracing / Honda | 1:59.903 | Q1 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motoGP
Źródło: motoGP
0
Komentarze do:MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji do GP Czech
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Czechach - Jorge Lorenzo na czele
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Dani Pedrosa wygrywa wyścig MotoGP o GP Japonii
- MotoGP: Lorenzo zwyciężył podczas GP Aragonii
- MotoGP: Lorenzo zdominował kwalifikacje do GP San Marino
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP 2015: Grand Prix Niemiec - Sachsenring
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »