MotoGP: Lorenzo na pole position w GP Hiszpanii
Jorge Lorenzo zdominował kwalifikacje do Grand Prix Hiszpanii, dzięki czemu podczas niedzielnego wyścigu ruszy z pole position.
Na drugiej pozycji uplasował się kontuzjowany Dani Pedrosa, a pierwszy rząd uzupełni Andrea Iannone.
Jorge Lorenzo w tym sezonie nie zajął jeszcze żadnego miejsca na podium. Wydaje się natomiast, że jest w niezłej formie, bowiem był najszybszy na trzech z czterech
sesji treningowych.
Natomiast podczas kwalifikacji uzyskał czas, który jest nowym rekordem toru Jerez. Warto również dodać, że szef zespołu Yamahy oficjalnie w mediach potwierdził starty byłego dwukrotnego mistrza świata w sezonie 2016.
Hiroshi Aoyama, który zastąpił Daniego Pedrosę w roli zespołowego kolegi Marqueza w Hondzie, nie dostał się do Q1 i uplasował sie na 16. pozycji.
Przypomnijmy, że Dani Pedrosa około miesiąc temu przeszedł operację przedramienia. Mimo chęci wzięcia udziału w GP Hiszpanii podczas treningu tydzień temu 29-latek podjął trudną dla niego decyzję i nie zdecydował się na start. Jak powiedział podczas wywiadu ręka nie jest jeszcze w pełni sprawna i Hiszpan nie chce fundować sobie kolejnych ewentualnych urazów.
MotoGP - sezon 2015 - GP Hiszpanii (Jerez) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:37.910 | - | |
2. | Marc Marquez | Honda | 1:38.300 | +0.390s | |
3. | Andrea Iannone | Ducati | 1:38.468 | +0.558s | |
4. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 1:38.539 | +0.629s | |
5. | Valentino Rossi | Yamaha | 1:38.632 | +0.722s | |
6. | Aleix Espargaro | Suzuki | 1:38.638 | +0.728s | |
7. | Cal Crutchlow | LCR/Honda | 1:38.714 | +0.804s | |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:38.823 | +0.913s | |
9. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | 1:39.464 | +1.554s | |
10. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 1:39.491 | +1.581s | |
11. | Danilo Petrucci | Pramac/Ducati | 1:39.789 | +1.879s | |
12. | Scott Redding | Marc VDS/Honda | 1:39.825 | +1.915s | |
13. | Hector Barbera | Avintia/Ducati | 1:39.569 | Q1 | |
14. | Maverick Vinales | Suzuki | 1:39.603 | Q1 | |
15. | Alvaro Bautista | Aprilia | 1:39.612 | Q1 | |
16. | Hiroshi Aoyama | Honda | 1:39.866 | Q1 | |
17. | Eugene Laverty | Aspar/Honda | 1:39.974 | Q1 | |
18. | Nicky Hayden | Aspar/Honda | 1:40.025 | Q1 | |
19. | Stefan Bradl | Forward/Yamaha | 1:40.166 | Q1 | |
20. | Karel Abraham | AB Motoracing/Honda | 1:40.177 | Q1 | |
21. | Loris Baz | Forward/Yamaha | 1:40.280 | Q1 | |
22. | Jack Miller | LCR/Honda | 1:40.365 | Q1 | |
23. | Mike di Meglio | Avintia/Ducati | 1:40.817 | Q1 | |
24. | Alex de Angelis | IodaRacing/ART/Aprilia | 1:41.108 | Q1 | |
25. | Marco Melandri | Aprilia | 1:41.273 | Q1 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motogp
Źródło: motogp
0
Komentarze do:MotoGP: Lorenzo na pole position w GP Hiszpanii
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo wygrywa przed własną publicznością w GP Hiszpanii
- MotoGP: Pedrosa zwycięża GP Hiszpanii
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Hiszpanii - Jorge Lorenzo pierwszy
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: Lorenzo zdominował kwalifikacje do GP San Marino
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji do GP Czech
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »