MotoGP: Lorenzo na najwyższym stopniu podium na Le Mans
Jorge Lorenzo odniósł drugie z rzędu zwycięstwo w tym
sezonie wygrywając Grand Prix Francji na Le Mans.
Drugie miejsce wywalczył startujący z siódmego miejsca,
lider klasyfikacji generalnej – Valentino Rossi.
Podium uzupełnił Andrea Dovizioso z zespołu Ducati.
Startujący z pole postion Marc Marquez zaliczył słaby start
i mimo prób przebicia się na czoło stawki, ostatecznie uplasował się na czwartej pozycji.
W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi "The Doctor". Natomiast Jorge Lorenzo przesunął się o jedno oczko do góry, a jego strata do pozycji lidera wynosi 15 punktów.
Na trzecią pozycję spadł Andrea Dovizioso, a broniący tytułu mistrza świata Marc Marquez jest na pozycji czwartej. Kolejna runda MotoGP za dwa tygodnie na włoskim torze Mugello.
MotoGP - sezon 2015 - GP Francji (Le Mans) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 okrążeń | |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | +3.820 sek. | |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | +12.380 sek. | |
4. | Marc Marquez | Honda | +19.890 sek. | |
5. | Andrea Iannone | Ducati | +20.237 sek. | |
6. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | +21.145 sek. | |
7. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | +35.493 sek. | |
8. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | +39.601 sek. | |
9. | Maverick Vinales | Suzuki | +41.571 sek. | |
10. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | +42.789 sek. | |
11. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | +53.636 sek. | |
12. | Loris Baz | Forward / Yamaha | +60.617 sek. | |
13. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | +64.272 sek. | |
14. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | +65.259 sek. | |
15. | Alvaro Bautista | Aprilia | +65.515 sek. | |
16. | Dani Pedrosa | Honda | +80.907 sek. | |
17. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | +81.663 sek. | |
18. | Marco Melandri | Aprilia | +1 okr. | |
. | Jack Miller | LCR / Honda | nie ukończył | |
. | Karel Abraham | AB Motoracing / Honda | nie ukończył | |
. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | nie ukończył | |
. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | nie ukończył | |
. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | nie ukończył | |
. | Aleix Espargaro | Suzuki | nie ukończył | |
. | Stefan Bradl | Forward / Yamaha | nie ukończył |
MotoGP - sezon 2015 - klasyfikacja generalna po 5 z 18 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Pkt. | ||
1. | Valentino Rossi | Yamaha | 102 | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 87 | |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | 83 | |
4. | Marc Marquez | Honda | 69 | |
5. | Andrea Iannone | Ducati | 61 | |
6. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 47 | |
7. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 46 | |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 35 | |
9. | Aleix Espargaro | Suzuki | 31 | |
10. | Maverick Vinales | Suzuki | 27 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motogp
Źródło: motogp
0
Komentarze do:MotoGP: Lorenzo na najwyższym stopniu podium na Le Mans
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo zwycięża GP Walencji i zdobywa mistrzostwo
- MotoGP: Dani Pedrosa wygrywa wyścig MotoGP o GP Japonii
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: GP Ameryk - Marc Marquez na najwyższym stopniu podium
- MotoGP 2012: Wyścig we Francji - Lorenzo, Rossi i Stoner na podium
- MotoGP 2011: Wyścig we Francji - Stoner na najwyższym stopniu podium
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP Argentyna 2015 - galeria zdjęć
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »