MotoGP: Kwalifikacje - 10. pole position Marca Marqueza
Marc Marquez zdobył 10. pole position, zwyciężając kwalifikacje do Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone.
Drugi w pierwszym rzędzie startowym wystartuje Andrea Dovizioso, trzeci natomiast - Jorge Lorenzo.
Czwartą pozycję wywalczył Aleix Espargaro.Na piątym miejscu uplasował się Dani Pedrosa, który zwyciężył podczas Grand Prix Czech. Ostatnim zawodnikiem startującym z drugiej linii będzie Valentino Rossi.
Drugi w pierwszym rzędzie startowym wystartuje Andrea Dovizioso, trzeci natomiast - Jorge Lorenzo.
Czwartą pozycję wywalczył Aleix Espargaro.Na piątym miejscu uplasował się Dani Pedrosa, który zwyciężył podczas Grand Prix Czech. Ostatnim zawodnikiem startującym z drugiej linii będzie Valentino Rossi.
MotoGP - sezon 2014 - GP Wielkiej Brytanii (Silverstone) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Marc Marquez | Honda | 2:00.829 | - | |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:01.140 | 0.311 | |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2:01.175 | 0.346 | |
4. | Aleix Espargaro | Forward/Yamaha | 2:01.448 | 0.619 | |
5. | Dani Pedrosa | Honda | 2:01.464 | 0.635 | |
6. | Valentino Rossi | Yamaha | 2:01.550 | 0.721 | |
7. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 2:01.593 | 0.764 | |
8. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 2:01.747 | 0.918 | |
9. | Stefan Bradl | LCR/Honda | 2:01.973 | 1.144 | |
10. | Andrea Iannone | Pramac/Ducati | 2:02.064 | 1.235 | |
11. | Scott Redding | Gresini/Honda | 2:02.116 | 1.287 | |
12. | Alvaro Bautista | Gresini/Honda | 2:03.618 | 2.789 | |
13. | Yonny Hernandez | Pramac/Ducati | 2:03.046 | Q2 | |
14. | Karel Abraham | Cardion/Honda | 2:03.206 | Q2 | |
15. | Cal Crutchlow | Ducati | 2:03.407 | Q2 | |
16. | Hiroshi Aoyama | Aspar/Honda | 2:03.563 | Q2 | |
17. | Alex de Angelis | Forward/Yamaha | 2:03.686 | Q2 | |
18. | Leon Camier | Aspar/Honda | 2:03.696 | Q2 | |
19. | Danilo Petrucci | Ioda/Aprilia | 2:04.755 | Q2 | |
20. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | 2:04.836 | Q2 | |
21. | Hector Barbera | Avintia/FTR-Kawasaki | 2:04.957 | Q2 | |
22. | Mike di Meglio | Avintia/FTR-Kawasaki | 2:05.451 | Q2 | |
23. | Broc Parkes | PBM/Aprilia | 2:06.106 | Q2 |
Autor: E. Domańska
Źródło: autosport
Źródło: autosport
0
Komentarze do:MotoGP: Kwalifikacje - 10. pole position Marca Marqueza
Dodaj komentarz
- Podobne
- Marquez i Pedrosa gotowi do rozpoczęcia pierwszego przedsezonowego testu w Sepang
- Marquez i Barreda testują nową Hondę Africa Twin
- Jorge Lorenzo przechodzi do Ducati - oficjalna informacja
- Replika modelu Ducati 1199 Panigale S Dovizioso
- Oficjalna prezentacja: Honda RC213V-S
- MotoGP - kwalifikacje: Marquez zdobywa na pole position i pobija rekord toru w Niemczech
Honda RC213V na sezon 2013
Suzuki SV650 Scrambler - edycja limitowana
Yamaha Yard Built XSR700 Otokomae od AD HOC
Ducati 1299 Panigale S Anniversario w pełnej krasie
BMW Bezpieczeństwo Custom bike Ducati Harley-Davidson Honda Kaski motocyklowe Kawasaki Kobieta Kobieta na motocyklu Kobieta za kierownicą Motocykl Motocykle Motocykliści Odjechane Premiera motoryzacyjna Skutery Suzuki Triumph Yamaha
Więcej »