MotoGP: GP Francji - Jorge Lorenzo wystartuje z pole position
Jorge Lorenzo wygrał
kwalifikacje do GP Francji i jutro po raz pierwszy w karierze wystartuje z pole position na
słynnym torze Le Mans, na którym już czterokrotnie wygrywał.
Na drugiej pozycji uplasował się klasyfikacji generalnej Marc Marquez. Pierwszy rząd, mimo upadku na ostatnim przejeździe, Andrea Iannone z Ducati.
W drugiej linii ustawi się Duet Tech 3 - Pol Espargaro oraz Bradley Smith oraz Andrea Dovizioso z Ducati.
Valentino Rossi, który zajął 7. miejsce, wystartuje z trzeciej linii razem z Maverickiem Vinalesem z Suzuki i Calem Crutchlowem.
Na drugiej pozycji uplasował się klasyfikacji generalnej Marc Marquez. Pierwszy rząd, mimo upadku na ostatnim przejeździe, Andrea Iannone z Ducati.
W drugiej linii ustawi się Duet Tech 3 - Pol Espargaro oraz Bradley Smith oraz Andrea Dovizioso z Ducati.
Valentino Rossi, który zajął 7. miejsce, wystartuje z trzeciej linii razem z Maverickiem Vinalesem z Suzuki i Calem Crutchlowem.
MotoGP - sezon 2016 - GP Francji - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:31,975 | - | |
2. | Marc Marquez | Honda | 1:32,416 | 0,441s | |
3. | Andrea Iannone | Ducati | 1:32,469 | 0,494s | |
4. | Pol Espargaro | Tech 3/Yamaha | 1:32,502 | 0,527s | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:32,587 | 0,612s | |
6. | Bradley Smith | Tech 3/Yamaha | 1:32,820 | 0,845s | |
7. | Valentino Rossi | Yamaha | 1:32,829 | 0,854s | |
8. | Maverick Vinales | Suzuki | 1:32,933 | 0,958s | |
9. | Cal Crutchlow | LCR/Honda | 1:32,963 | 0,988s | |
10. | Danilo Petrucci | Pramac/Ducati | 1:33,102 | 1,127s | |
11. | Dani Pedrosa | Honda | 1:33,109 | 1,134s | |
12. | Aleix Espargaro | Suzuki | 1:33,115 | 1,140s | |
13. | Hector Barbera | Avintia/Ducati | 1:33,291 | Q1 | |
14. | Scott Redding | Pramac/Ducati | 1:33,310 | Q1 | |
15. | Yonny Hernandez | Aspar/Ducati | 1:33,360 | Q1 | |
16. | Eugene Laverty | Aspar/Ducati | 1:33,452 | Q1 | |
17. | Stefan Bradl | Aprilia | 1:34,003 | Q1 | |
18. | Jack Miller | Marc VDS/Honda | 1:34,049 | Q1 | |
19. | Alvaro Bautista | Aprilia | 1:34,333 | Q1 | |
20. | Esteve "Tito" Rabat | Marc VDS/Honda | 1:34,348 | Q1 | |
21. | Loris Baz | Avintia/Ducati | 1:34,455 | Q1 |
Autor: E. Domańska
0
Komentarze do:MotoGP: GP Francji - Jorge Lorenzo wystartuje z pole position
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo zdominował wyścig na Le Mans
- Urodzinowe życzenia Yamahy dla Jorge Lorenzo
- MotoGP: Lorenzo na najwyższym stopniu podium na Le Mans
- MotoGP 2012: Wyścig we Francji - Lorenzo, Rossi i Stoner na podium
- Jorge Lorenzo otworzy muzeum: World Champions Collection
- MotoGP Kataru: Lorenzo zwycięzcą pierwszego wyścig sezonu
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Ameryk: Marqueza ponownie zwycięża. Pech Rossiego, Pedrosy i Dovizioso
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »