MotoGP: Andrea Iannone wygrał kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Włoch
Dodano: 31. 05. 2015
Tagi: MotoGP, Kwalifikacje, Grand Prix Włoch, MotoGP 2015, Andrea Iannone, Ducati
Tagi: MotoGP, Kwalifikacje, Grand Prix Włoch, MotoGP 2015, Andrea Iannone, Ducati
Andrea Iannone wygrał kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Włoch zdobywając pierwsze w swojej karierze pole position. Warto podkreślić, że "Crazy Joe" startując z pękniętą kością lewej ręki, nie tylko dał powód do radości swoim rodakom, ale także ustanowił nowy rekord toru Mugello.
Z pierwszego rzędu wystartują Jorge Lorenzo, a także drugi z zawodników Ducati - Andrea Dovizioso.
Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Cal Crutchlow, Aleix Espargaro z Suzuki oraz Michele Pirro, który startuje z dziką kartą na dodatkowej maszynie Ducati.
Aktualny lider mistrzostw świata - Valentino Rossi - wystartuje z trzeciego rzędu.
MotoGP - sezon 2015 - GP Włoch (Mugello) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Andrea Iannone | Ducati | 1:46.489 | - | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:46.584 | +0.095s | |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:46.610 | +0.121s | |
4. | Cal Crutchlow | LCR / Honda | 1:46.657 | +0.168s | |
5. | Aleix Espargaro | Suzuki | 1:46.854 | +0.365s | |
6. | Michele Pirro | Ducati | 1:46.870 | +0.381s | |
7. | Dani Pedrosa | Honda | 1:46.875 | +0.386s | |
8. | Valentino Rossi | Yamaha | 1:46.923 | +0.434s | |
9. | Maverick Vinales | Suzuki | 1:46.934 | +0.445s | |
10. | Pol Espargaro | Tech 3 / Yamaha | 1:47.050 | +0.561s | |
11. | Bradley Smith | Tech 3 / Yamaha | 1:47.090 | +0.601s | |
12. | Yonny Hernandez | Pramac / Ducati | 1:47.423 | +0.934s | |
13. | Marc Marquez | Honda | 1:47.240 | Q1 | |
14. | Danilo Petrucci | Pramac / Ducati | 1:47.497 | Q1 | |
15. | Hector Barbera | Avintia / Ducati | 1:47.978 | Q1 | |
16. | Stefan Bradl | Forward / Yamaha | 1:48.047 | Q1 | |
17. | Scott Redding | Marc VDS / Honda | 1:48.120 | Q1 | |
18. | Loris Baz | Forward / Yamaha | 1:48.133 | Q1 | |
19. | Nicky Hayden | Aspar / Honda | 1:48.298 | Q1 | |
20. | Karel Abraham | AB Motoracing / Honda | 1:48.366 | Q1 | |
21. | Alvaro Bautista | Aprilia | 1:48.477 | Q1 | |
22. | Mike di Meglio | Avintia / Ducati | 1:48.503 | Q1 | |
23. | Jack Miller | LCR / Honda | 1:48.572 | Q1 | |
24. | Eugene Laverty | Aspar / Honda | 1:48.638 | Q1 | |
25. | Alex de Angelis | IodaRacing / ART / Aprilia | 1:49.198 | Q1 | |
26. | Marco Melandri | Aprilia | 1:51.391 | Q1 |
Autor: E. Domańska
Źródło: motogp
Źródło: motogp
0
Komentarze do:MotoGP: Andrea Iannone wygrał kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Włoch
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji w Japonii
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji do GP Czech
- MotoGP: Marquez najszybszy w kwalifikacjach do GP Argentyny
- MotoGP: kwalifikacje - Lorenzo zdobywa pole position w San Marino
- MotoGP: Pedrosa odberał Lorenzo pole position
- MotoGP 2012: Kwalifikacje we Włoszech - Dani Pedrosa na początku stawki
MotoGP: Prezentacja zespołu Ducati na sezon 2015
MotoGP 2015: Grand Prix Niemiec - Sachsenring
MotoGP 2015: Doskonała forma Ducati w Katarze
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »