MotoGP: Andrea Dovizioso wygrał kwalifikacje do GP Japonii
Andrea Dovizioso, zawodnik fabrycznego zespołu Ducati, wygrał kwalifikacje do Grand Prix Japonii. Warto podkreślić, że to pierwsze pole position dla tego zespołu od 2010 roku, gdy kwalifikacje w Walencji wygrał Casey Stoner.
Z pierwszego rzędu wystartuje również Valentino Rossi i Dani Pedrosa.
Dla Marca Marqueza, który w minionym tygodniu miał sporo problemów - wypadek, awaria silnika i hamulców, uplasował się na 4 pozycji. Tuż za nim zakwalifikował się Jorge Lorenzo. Czy Marquez postawi wszystko na jedną kartę i wygra jutrzejszy wyścig? Wiele wskazuje na to, że możemy się spodziewać emocjonujących pojedynków.
MotoGP - sezon 2014 - GP Japonii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'44.502 | ||
2. | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'44.557 | 0.055s | |
3. | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'44.755 | 0.253s | |
4. | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'44.775 | 0.273s | |
5. | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1'44.784 | 0.282s | |
6. | Andrea IANNONE | Pramac Racing | 1'44.854 | 0.352s | |
7. | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'44.867 | 0.365s | |
8. | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | 1'44.898 | 0.396s | |
9. | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1'45.005 | 0.503s | |
10. | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1'45.044 | 0.542s | |
11. | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | 1'45.315 | 0.813s | |
12. | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1'45.677 | 1.175s | |
13. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | 1'45.971 | 1.469s | |
14. | Nicky Hayden | Aspar | 1'46.465 | 1.963s | |
15. | Scott Redding | Gresini Racing | 1'46.499 | 1.997s | |
16. | Hector Barbera | Avintia Racing | 1'46.796 | 2.294s | |
17. | Katsuyuki Nakasuga | Movistar Yamaha MotoGP | 1'46.876 | 2.374s | |
18. | Hiroshi Aoyama | Aspar | 1'46.915 | 2.413s | |
19. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1'46.948 | 2.446s | |
20. | Alex de Angelis | Forward Racing | 1'47.092 | 2.590s | |
21. | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | 1'47.757 | 3.255s | |
22. | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 1'48.144 | 3.642s | |
23. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | 1'48.185 | 3.683s | |
24. | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 1'48.261 | 3.759s |
Autor: ED
Źródło: autosport
Źródło: autosport
0
Komentarze do:MotoGP: Andrea Dovizioso wygrał kwalifikacje do GP Japonii
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: Andrea Iannone wygrał kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Włoch
- MotoGP - kwalifikacje: Marquez zdobywa na pole position i pobija rekord toru w Niemczech
- Jorge Lorenzo przechodzi do Ducati - oficjalna informacja
- Marquez i Pedrosa gotowi do rozpoczęcia pierwszego przedsezonowego testu w Sepang
- Marquez i Barreda testują nową Hondę Africa Twin
- Replika modelu Ducati 1199 Panigale S Dovizioso
Honda RC213V na sezon 2013
Suzuki SV650 Scrambler - edycja limitowana
Yamaha Yard Built XSR700 Otokomae od AD HOC
Ducati 1299 Panigale S Anniversario w pełnej krasie
BMW Bezpieczeństwo Custom bike Ducati Harley-Davidson Honda Kaski motocyklowe Kawasaki Kobieta Kobieta na motocyklu Kobieta za kierownicą Motocykl Motocykle Motocykliści Odjechane Premiera motoryzacyjna Skutery Suzuki Triumph Yamaha
Więcej »