MotoGP 2012: Kwalifikacje we Włoszech - Dani Pedrosa na początku stawki
Dani Pedrosa wywalczył pole position podczas kwalifikacji do Grand Prix Włoch. Jorge Lorenzo z zespołu Yamaha Facory Racing był 0,139 sekundy gorszy. Ostatnie miejsce w pierwszej linii zajmie Hector Barbera na Ducati. Co ciekawe, pierwsza trójka swoje korzenia ma w Hiszpanii.
Nicky Hayden wykręcił czwarty czas, minimalnie gorszy był Casey Stoner (0,018 sekundy). Szósty ruszy Cal Crutchlow, a siódmy Andrea Dovizioso. Pierwszą dziesiątkę uzupełnią: Stefan Bradl, Ben Spies i Valentino Rossi.
Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo
Hector Barbera
MotoGP, Kwalifikacje Włochy, 14/07/2012 | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'47.284 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 0.139 / 0.139 |
3 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 0.261 / 0.122 |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 0.387 / 0.126 |
5 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 0.405 / 0.018 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 0.465 / 0.060 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 0.467 / 0.002 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 0.573 / 0.106 |
9 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 0.865 / 0.292 |
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1.218 / 0.353 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1.610 / 0.392 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 2.103 / 0.493 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 2.166 / 0.063 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 2.979 / 0.813 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 3.326 / 0.347 |
16 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 3.528 / 0.202 |
17 | Mattia PASINI | Speed Master | 3.669 / 0.141 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 3.958 / 0.289 |
19 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 4.064 / 0.106 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 4.189 / 0.125 |
Autor: A. Miklewska
Źródło: motokobiety.pl
Źródło: motokobiety.pl
0
Komentarze do:MotoGP 2012: Kwalifikacje we Włoszech - Dani Pedrosa na początku stawki
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP: kwalifikacje - Lorenzo zdobywa pole position w San Marino
- MotoGP: Pedrosa odberał Lorenzo pole position
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Walencji - Pedrosa na pole position w ostatnim wyścigu sezonu
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Australii - Stoner na pole position
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Malezji - Jorge Lorenzo nie odpuszcza i zdobywa pole position
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Japonii - Lorenzo pierwszy, Pedrosa depcze mu po piętach
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Katalonii
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »