MotoGP 2012: Kwalifikacje w Walencji - Pedrosa na pole position w ostatnim wyścigu sezonu
Podczas ostatniego wyścigu w królewskiej klasie, Dani Pedrosa pokonał Jorge Lorenzo, który już ostatnio zapewnił sobie tegoroczny tytuł mistrzowski. Co więcej, Pedrosa ustanowił nowy rekord toru Ricardo Tormo. Casey Stoner, kolega z zespołu Pedrosy, zajmie ostatnie miejsce w pierwszej linii podczas jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Walencji.
Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo
Casey Stoner Cal Crutchlow zajął czwarte miejsce, piąte Stefan Bradl, a szóste Andrea Dovizioso. Trzecią linię otworzy Nicky Hayden, potem na linii startowej ustawi się Alvaro Bautista oraz Hector Barbera. Dzięsiąte miejsce wywalczył Aleix Espargaro.
Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo
Casey Stoner Cal Crutchlow zajął czwarte miejsce, piąte Stefan Bradl, a szóste Andrea Dovizioso. Trzecią linię otworzy Nicky Hayden, potem na linii startowej ustawi się Alvaro Bautista oraz Hector Barbera. Dzięsiąte miejsce wywalczył Aleix Espargaro.
MotoGP 2012 - Walencja - Kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół/Motocykl | Czas | Strata | ||
1. | Dani Pedrosa | Honda | 1:30.844 | - | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:31.195 | 0.351 | |
3. | Casey Stoner | Honda | 1:31.428 | 0.584 | |
4. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1:31.512 | 0.668 | |
5. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1:31.757 | 0.913 | |
6. | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | 1:31.795 | 0.951 | |
7. | Nicky Hayden | Ducati | 1:32.503 | 1.659 | |
8. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1:32.585 | 1.741 | |
9. | Hector Barbera | Pramac Ducati | 1:32.605 | 1.761 | |
10. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1:32.834 | 1.990 | |
11. | Valentino Rossi | Ducati | 1:32.877 | 2.033 | |
12. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1:33.346 | 2.502 | |
13. | Karel Abraham | Cardion Ducati | 1:33.442 | 2.598 | |
14. | Colin Edwards | Forward Suter-BMW | 1:33.453 | 2.609 | |
15. | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | 1:33.971 | 3.127 | |
16. | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 1:33.979 | 3.135 | |
17. | Danilo Petrucci | Ioda Suter-BMW | 1:33.980 | 3.136 | |
18. | Ivan Silva | Avintia FTR-Kawasaki | 1:34.407 | 3.563 | |
19. | Roberto Rolfo | Speed Master Aprilia | 1:34.866 | 4.022 | |
20. | James Ellison | Paul Bird Aprilia | 1:34.918 | 4.074 | |
21. | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | 1:35.363 | 4.519 | |
22. | Claudio Corti | Avintia FTR-Kawasaki | 1:36.531 | 5.687 |
Autor: A. Miklewska
Źródło: V10.pl
Źródło: V10.pl
0
Komentarze do:MotoGP 2012: Kwalifikacje w Walencji - Pedrosa na pole position w ostatnim wyścigu sezonu
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Australii - Stoner na pole position
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Stanach Zjednoczonych - Lorenzo ruszy z pierwszego miejsca
- MotoGP 2011: Kwalifikacje w Stanach Zjednoczonych - Lorenzo na pole position
- MotoGP: Kwalifikacje w Niemczech - Stoner nadal we wspaniałej formie
- MotoGP 2011: Kwalifikacje w Hiszpanii - Stoner, Pedrosa, Lorenzo
- MotoGP 2011: Kwalifikacje w Katarze - Stoner pierwszy, tuż za nim Pedrosa i Lorenzo
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Katalonii
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »