MotoGP 2012: Kwalifikacje w Stanach Zjednoczonych - Pedrosa na czele
Podczas kwalifikacji do Grand Prix Indianapolis, najlepszym refleksem wykazał się Dani Pedrosa. Hiszpan po raz kolejny stanie na pole position. Drugie miejsce przypadło jego rodakowi. Jorge ma nadzieję na kolejne mistrzostwo, więc będzie musiał postarać się o komplet punktów w nadchodzącym wyścigu. Ostatnie miejsce w pierwszym rzędzie zajmie jutro Andrea Dovizioso.
Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo
Andrea Dovizioso
Na czwartym miejscu startowym zobaczymy Bena Spies, a na piątym Stefana Bradl. Szóstą pozycję zajmie Casey Stoner. Pierszą dziesiątkę uzupełnią: Cal Cruthlow, Nicky Hayden, Alvaro Bautista i Randy de Puniet.
MotoGP, Kwalifikacje Stany Zjednoczone, 18/08/2012 | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'38.813 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 0.100 / 0.100 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 0.422 / 0.322 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 0.466 / 0.044 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 0.624 / 0.158 |
6 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 0.652 / 0.028 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 0.736 / 0.084 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 0.935 / 0.199 |
9 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1.259 / 0.324 |
10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1.624 / 0.365 |
11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1.950 / 0.326 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1.990 / 0.040 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 2.384 / 0.394 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 2.482 / 0.098 |
15 | Mattia PASINI | Speed Master | 2.557 / 0.075 |
16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 2.636 / 0.079 |
17 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | 3.053 / 0.417 |
18 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 3.165 / 0.112 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 3.740 / 0.575 |
20 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 3.786 / 0.046 |
21 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 3.955 / 0.169 |
22 | Steve RAPP | Attack Performance | 4.860 / 0.905 |
23 | Aaron YATES | GPTech | 5.499 / 0.639 |
Źródło: motokobiety.pl
MotoGP 2012: Kwalifikacje w Stanach Zjednoczonych - Pedrosa na czele
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Malezji - Jorge Lorenzo nie odpuszcza i zdobywa pole position
- MotoGP 2012: Wyścig w Stanach Zjednoczonych - Dani Pedrosa zdobywa kolejny komplet punktów
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Walencji - Pedrosa na pole position w ostatnim wyścigu sezonu
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Australii - Stoner na pole position
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Japonii - Lorenzo pierwszy, Pedrosa depcze mu po piętach
- MotoGP 2012: Wyścig Aragon - Pedrosa pierwszy, nadal ma szansę na mistrzostwo
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Katalonii