MotoGP 2012: Kwalifikacje w Stanach Zjednoczonych - Lorenzo ruszy z pierwszego miejsca
Podczas kwalifikacji do Grand Prix Stanów Zjednoczonych, Jorge Lorenzo był w wyśmienitej formie. Na torze Laguna Seca nie miał sobie równych i wywalczył dla siebie pole position. Tuż za nim, podczas wyścigu, na linii startowej ustawi się Casey Stoner, a za nim stanie jego kolega z zespołu Repsol Honda Team, Dani Pedrosa.
Jorge Lorenzo
Casey Stoner
Dani Pedrosa
Ben Spies miał wypadek w 12 minucie kwalifikacji, ale na szczęście nic mu się nie stało i wrócił na tor. W końcowych minutach zdołał wywalczyć jeszcze czwarty czas. Cal Crutchlow ruszy jutro jako piąty, szóstą pozycję zajmie Andrea Dovizioso. Pierwszą dziesiątkę uzupełnią: Alvaro Bautista, Nicky Hayden, Stefan Bradl i Valentino Rossi.
MotoGP, Kwalifikacje Stany Zjednoczone, 28/07/2012 | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'20.554 |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 0.074 / 0.074 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 0.352 / 0.278 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 0.540 / 0.188 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 0.714 / 0.174 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 0.985 / 0.271 |
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1.178 / 0.193 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1.180 / 0.002 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1.199 / 0.019 |
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1.990 / 0.791 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 2.332 / 0.342 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 2.521 / 0.189 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 3.145 / 0.624 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 3.150 / 0.005 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 3.215 / 0.065 |
16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 3.323 / 0.108 |
17 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | 3.344 / 0.021 |
18 | Mattia PASINI | Speed Master | 3.463 / 0.119 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 3.673 / 0.210 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 4.006 / 0.333 |
21 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 4.161 / 0.155 |
Steve RAPP | Attack Performance | 6.333 / 2.172 |
Źródło: motokobiety.pl
MotoGP 2012: Kwalifikacje w Stanach Zjednoczonych - Lorenzo ruszy z pierwszego miejsca
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Walencji - Pedrosa na pole position w ostatnim wyścigu sezonu
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Australii - Stoner na pole position
- MotoGP 2011: Kwalifikacje w Stanach Zjednoczonych - Lorenzo na pole position
- MotoGP: Kwalifikacje w Niemczech - Stoner nadal we wspaniałej formie
- MotoGP 2011: Kwalifikacje w Hiszpanii - Stoner, Pedrosa, Lorenzo
- MotoGP 2011: Kwalifikacje w Katarze - Stoner pierwszy, tuż za nim Pedrosa i Lorenzo
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Katalonii