MotoGP 2012: Kwalifikacje w Czechach - Jorge Lorenzo na czele
Jorge Lorenzo po raz kolejny wystartuje z pole position. Dzięki dobrej pozycji w kwalifikacjach ma duże szanse na wygranie w Brnie i umocnieniu się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. Na drugim miejscu ustawi się Cal Crutchlow. Pierwszą linię uzupełni Dani Pedrosa z zespołu Repsol Honda Team.
Jorge Lorenzo
Cal Crutchlow
Dani Pedrosa
Czwarte miejsce w kwalifikacjach wywalczył Ben Spies, a piąte Andrea Dovizioso. Ostatnie miejsce w drugiej linii zajmie Valentino Rossi. Pierwszą dziesiątkę uzupełnią: Stefan Bradl, Alvaro Bautista, Karel Abraham i Randy de Puniet.
MotoGP, Kwalifikacje Czechy, 25/08/2012 | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'55.799 |
2 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 0.196 / 0.196 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 0.528 / 0.332 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 0.532 / 0.004 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 0.760 / 0.228 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 0.936 / 0.176 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1.028 / 0.092 |
8 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1.269 / 0.241 |
9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1.974 / 0.705 |
10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 2.045 / 0.071 |
11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 2.354 / 0.309 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 3.288 / 0.934 |
13 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | 3.321 / 0.033 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 3.588 / 0.267 |
15 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 4.064 / 0.476 |
16 | Mattia PASINI | Speed Master | 4.066 / 0.002 |
17 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 4.517 / 0.451 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 4.530 / 0.013 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 5.055 / 0.525 |
Autor: A. Miklewska
Źródło: motokobiety.pl
Źródło: motokobiety.pl
0
Komentarze do:MotoGP 2012: Kwalifikacje w Czechach - Jorge Lorenzo na czele
Dodaj komentarz
- Podobne
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Japonii - Lorenzo pierwszy, Pedrosa depcze mu po piętach
- MotoGP 2012: Kwalifikacje Aragon - Lorenzo najszybszy w sobotnich kwalifikacjach
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w San Marino - Pedrosa wywalczył pole position
- MotoGP 2012: Wyścig w Czechach - Pedrosa na czele stawki
- MotoGP: Lorenzo najszybszy podczas kwalifikacji do GP Czech
- MotoGP 2012: Kwalifikacje w Walencji - Pedrosa na pole position w ostatnim wyścigu sezonu
MotoGP: testy na torze Sepang, 23-24 lutego 2015
MotoGP: Rossi wygrywa Grand Prix Hiszpanii.
MotoGP: Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo i Valentino Rossi
MotoGP - Grand Prix Katalonii
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »