KTM Duke 690 i 690R na 2016 rok - więcej mocy
Firma KTM zmodyfikowała modele Duke 690 i 690R na rok 2016. Najważniejsze zmiany objęły jednostkę napędową.
Silnik został wyposażony w nowe: głowicę cylindrów, systemy ssący i dolotowy, tłoki, pierścienie tłoków, korbowód, a także wał korbowy. Dzięki tym zabiegom jednocylindrowy silnik dysponuje momentem obrotowym zwiększonym o 7% do 71Nm oraz o 7% wyższą mocą - 73KM, która w wersji R wynosi 75KM.
Dopracowano również geometrię układu kierowniczego, aby zapewnić lepszą stabilność oraz umożliwić bardziej precyzyjne pokonywanie zakrętów.
Oba modele KTM Duke 690 i 690R będą w standardzie wyposażone w systemy Ride-by-wire i ABS. W wersji bazowej dostępne są opcjonalnie system trzy tryby jazdy (Sport, Street, Rain), a w wersji R – znajdują się w wyposażeniu standardowym. Nowy Duke R będzie miał wydech Akrapovic, nowe zegary, a także zawieszenie WP i zaciski Brembo.
Silnik został wyposażony w nowe: głowicę cylindrów, systemy ssący i dolotowy, tłoki, pierścienie tłoków, korbowód, a także wał korbowy. Dzięki tym zabiegom jednocylindrowy silnik dysponuje momentem obrotowym zwiększonym o 7% do 71Nm oraz o 7% wyższą mocą - 73KM, która w wersji R wynosi 75KM.
Dopracowano również geometrię układu kierowniczego, aby zapewnić lepszą stabilność oraz umożliwić bardziej precyzyjne pokonywanie zakrętów.
Oba modele KTM Duke 690 i 690R będą w standardzie wyposażone w systemy Ride-by-wire i ABS. W wersji bazowej dostępne są opcjonalnie system trzy tryby jazdy (Sport, Street, Rain), a w wersji R – znajdują się w wyposażeniu standardowym. Nowy Duke R będzie miał wydech Akrapovic, nowe zegary, a także zawieszenie WP i zaciski Brembo.
Dane techniczne
Modele | 690 Duke | 690 Duke R |
Napęd | ||
Układ silnika | Jednocylindrowy, czterosuwowy | Jednocylindrowy, czterosuwowy |
Pojemność skokowa | 690 cc | 690 cc |
Średnica x skok tłoka | 105/80 mm | 105/80 mm |
Moc | 54 kW (73 KM) @ 8,000 obr/min | 55 kW (75 KM) @ 8,000 obr/min |
Moment obrotowy | 74 Nm @ 6,500 obr/min | 74 Nm @ 6,500 obr/min |
Stopień sprężania | 12.7:1 | 12.7:1 |
Rozruch, akumulator | Elektryczny/12V 8.6Ah | Elektryczny/12V 8.6Ah |
Skrzynia | 6 biegowa | 6 biegowa |
Zasilanie | Keihin EFI (średnica gardzieli 50 mm) | Keihin EFI (średnica gardzieli 50 mm) |
Rozrząd | 4 V/OHC | 4 V/OHC |
Smarowanie | Obiegowe, pod ciśnieniem, z dwiema pompami | Obiegowe, pod ciśnieniem, z dwiema pompami |
Olej silnikowy | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 |
Pierwotne przeniesienie napędu | 36:79 | 36:79 |
Końcowe przeniesienie napędu | 16:40 | 16:40 |
Chłodzenie | Cieczą | Cieczą |
Sprzęgło | Mokre, sterowane hydraulicznie, z funkcją antyhoppingu | Mokre, sterowane hydraulicznie, z funkcją antyhoppingu |
Zarządzanie silnikiem | Keihin EMS, sterowanie RBW, dwuświecowy zapłon | Keihin EMS, sterowanie RBW, dwuświecowy zapłon |
Kontrola trakcji | Opcja, 3 tryby pracy, odłączalna | 3 tryby pracy, odłączalna |
Podwozie | ||
Rama | Z rur wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej, malowana proszkowo | Z rur wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej, malowana proszkowo |
Rama pomocnicza | Aluminiowa, malowana proszkowo | Aluminiowa, malowana proszkowo |
Kierownica | Aluniowa, Ø 28/22 mm | Aluniowa, Ø 28/22 mm |
Przednie zawieszenia | WP-USD Ø 43 mm | WP-USD Ø 43 mm, regulacja tłumienia dobicia i odbicia |
Tylne zawieszenie | WP-Monoshock z układem Pro-Lever | WP-Monoshock z układem Pro-Lever |
Skok zawieszenia przód/tył | 135/135 mm | 150/150 mm |
Hamulec przedni | Zacisk czterotłoczkowy Brembo, mocowany radialnie, tarcza 320mm | Zacisk czterotłoczkowy Brembo M50, mocowany radialnie, tarcza 320mm |
Hamulec tylny | Zacisk jednotłoczkowy Brembo, tarcza Ø 240 mm | Zacisk jednotłoczkowy Brembo, tarcza Ø 240 mm |
ABS | Bosch 9M+, dwukanałowy, odłączalny. Opcjonalnie funkcja hamowania w zakrętach, tryb supermoto | Bosch 9M+, dwukanałowy, hamowanie w zakrętach, opcja supermoto, odłączalny |
Koła przód/tył | Aluminiowe, odlewane, 3.50 x 17''; 5.00 x 17'' | Aluminiowe, odlewane, 3.50 x 17''; 5.00 x 17'' |
Opony przód/tył | 120/70 R 17; 160/60 R 17 | 120/70 R 17; 160/60 R 17 |
Łańcuch | X-Ring 5/8 x 1/4" | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Tłumik | Tłumik wstępny i końcowy wykonane ze stali | Tłumik wstępny wykonany ze stali, tłumik końcowy wykonany z tytanu (Akrapovic) |
Kąt główki ramy | 63.5° | 63.5° |
Rozstaw osi | 1,466 ± 15 mm | 1,466 ± 15 mm |
Prześwit | 192mm | 192mm |
Wysokość siedzenia | 835mm | 865mm |
Pojemność baku | ok. 14 litrów / 3.2 litra rezerwy | ok. 14 litrów / 3.2 litra rezerwy |
Waga bez paliwa | 148,5 kg | 147,5 kg |
Autor: E. Domańska
Źródło: ae
Źródło: ae
0
Komentarze do:KTM Duke 690 i 690R na 2016 rok - więcej mocy
Dodaj komentarz
- Podobne
- KTM 690 Duke na rok 2016 - pierwsze informacje
- Motocykle marki KTM wezwane do serwisu
- KTM 1290 Super Duke GT - ujawniono oficjalne zdjęcia
- Surfing motocyklem? Robbie Maddison udowadnia, że to możliwe.
- KTM 1290 Superduke R Patriot - ku chwale ojczyzny!
- KTM 1290 Super Duke R - w pelnej krasie
Czarny KTM 1290 Super Duke R od Kiska
EICMA: KTM 1050 Adventure na 2015 rok
Custom bike: Roland Sands KTM 690 Cafe Moto
KTM 390 Duke - w pełnej krasie
BMW Bezpieczeństwo Custom bike Ducati Harley-Davidson Honda Kaski motocyklowe Kawasaki Kobieta Kobieta na motocyklu Kobieta za kierownicą Motocykl Motocykle Motocykliści Odjechane Premiera motoryzacyjna Skutery Suzuki Triumph Yamaha
Więcej »