Grand Prix Włoch: Kwalifikacje - Fernardo Alonso wykręcił dzisiaj najlepszy czas
Po raz drugi w tym sezonie hegemonia Red Bulla w kwalifikacjach została przełamana. Tym razem dokonał tego Fernando Alonso z Ferrari. Hiszpan pojechał fantastyczne okrążenie i z czasem 1:21.962 jako jedyny zszedł poniżej 82 sekundy. Obok Alonso w pierwszej linii wystartuje jutro Jenson Button. Tuż za Brytyjczykiem uplasował się drugi kierowca Ferrari, Felipe Massa.
Czwarte pole startowe wywalczył Mark Webber. Okazało się, że awaria silnika w trzeciej sesji treningowej rzeczywiście była niewielkim problemem. Za Australijczykiem uplasował się jeżdżący w Q3 wyjątkowo nerwowo Lewis Hamilton. Miał walczyć o Pole Postion, a skończyło się na trzeciej linii. Obok Hamiltona jutro wystartuje Sebastian Vettel. Za tą dwójką ustawią się dwaj imiennicy, Nico Rosberg i Hulkenberg. Dopiero z 5. linii do wyścigu ruszy Robert Kubica. Polak w Q3 był szybszy tylko od Rubensa Barrichello z Williamsa.
Ferrari
Ferrari
Red Bull
Czwarte pole startowe wywalczył Mark Webber. Okazało się, że awaria silnika w trzeciej sesji treningowej rzeczywiście była niewielkim problemem. Za Australijczykiem uplasował się jeżdżący w Q3 wyjątkowo nerwowo Lewis Hamilton. Miał walczyć o Pole Postion, a skończyło się na trzeciej linii. Obok Hamiltona jutro wystartuje Sebastian Vettel. Za tą dwójką ustawią się dwaj imiennicy, Nico Rosberg i Hulkenberg. Dopiero z 5. linii do wyścigu ruszy Robert Kubica. Polak w Q3 był szybszy tylko od Rubensa Barrichello z Williamsa.
Ferrari
Ferrari
Red Bull
Najszybsze okrążenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | |
2. | Jenson Button | McLaren | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | |
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | |
7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | |
8. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | |
9. | Robert Kubica | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | |
11. | Adrian Sutil | Force India | 1:23.493 | 1:23.199 | - | |
12. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.840 | 1:23.388 | - | |
13. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:24.273 | 1:23.659 | - | |
14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.744 | 1:23.681 | - | |
15. | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | - | |
16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.083 | 1:23.919 | - | |
17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:24.442 | 1:24.044 | - | |
18. | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.540 | - | - | |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.742 | - | - | |
20. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.774 | - | - | |
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:25.934 | - | - | |
22. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1:25.974 | - | - | |
23. | Bruno Senna | HRT | 1:26.847 | - | - | |
24. | Sakon Yamamoto | HRT | 1:27.020 | - | - |
Autor: A. Miklewska
Źródło: V10.pl
Źródło: V10.pl
0
Komentarze do:Grand Prix Włoch: Kwalifikacje - Fernardo Alonso wykręcił dzisiaj najlepszy czas
Dodaj komentarz
- Podobne
- Grand Prix Włoch 2011: Wyścig - Vettel nadal we wspaniałej formie
- Grand Prix Włoch: Wyścig - Alonso zajmuje pierwsze miejsce
- Fernando Alonso daje wycisk nowej Hondzie NSX
- GP Bahrajnu - kwalifikacje: Czwarte z rzędu pole position Hamiltona
- Alonso i Button w zespole McLaren-Honda
- GP Chin - wyścig: kolejny dublet Mercedesa, Alonso na 3. miejscu
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Ferrari F138 - bolid na sezon 2013
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »