Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi, później Vettel
Tagi: Wyniki, Formuła 1, Kubica, Vettel, Webber, Monte Carlo, F1, Grand Prix Monako
Pole position znów należy do zawodnika Red Bull'a. Mark Webber pod koniec kwalifikacji zdołał wyprzedzić Roberta Kubicę. Wyniki obu kierowców były wyśmienite, ale to Australijczyk wystartuje do wyścigu z pierwszego miejsca.
Kubica przejechał swoje okrążenie w czasie 1:14.120 i był o 0.294 sekund gorszy od Webbera. Trzecie miejsce zajął Sebastian Vettel, a czwarte Felipe Massa. Pierwszy osiągnął wynik równy 1:14.227, a drugi 1:14.283.
Mark Webber
Robert Kubica
Sebastian Vettel
Z trzeciej lini wystartują Hamilton z Rosbergiem. Kolejne pozycje zajęli Schumacher i Button. Ostatnie dwie pozycje w Q3 należą do Barrichello oraz Liuzziego.
Wyniki kwalifikacji do GP Monako 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | |
2. | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | |
7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | |
8. | Jenson Button | McLaren | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | |
9. | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | |
10. | Viantonio Liuzzi | Force India | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | |
11. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.030 | 1:15.317 | - | |
12. | Adrian Sutil | Force India | 1:15.445 | 1:15.318 | - | |
13. | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1:15.961 | 1:15.413 | - | |
14. | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | - | |
15. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:15.908 | 1:15.692 | - | |
16. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:16.175 | 1:15.992 | - | |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.021 | 1:16.176 | - | |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:17.094 | - | - | |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.134 | - | - | |
20. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:17.377 | - | - | |
21. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1:17.864 | - | - | |
22. | Bruno Senna | HRT | 1:18.509 | - | - | |
23. | Karun Chandhok | HRT | 1:19.559 | - | - | |
24. | Fernando Alonso | Ferrari | - | - | - |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Robert Kubica | 19.393 | |||
2. | Nico Rosberg | 19.450 | |||
3. | Felipe Massa | 19.477 | |||
4. | Lewis Hamilton | 19.498 | |||
5. | Mark Webber | 19.510 | |||
6. | Sebastian Vettel | 19.528 | |||
7. | Jenson Button | 19.559 | |||
8. | Vitantonio Liuzzi | 19.600 | |||
9. | Michael Schumacher | 19.687 | |||
10. | Adrian Sutil | 19.709 | |||
11. | Vitaly Petrov | 19.742 | |||
12. | Rubens Barrichello | 19.887 | |||
13. | Kamui Kobayashi | 19.896 | |||
14. | Pedro de la Rosa | 19.900 | |||
15. | Sebastien Buemi | 19.903 | |||
16. | Nico Hulkenberg | 19.972 | |||
17. | Jaime Alguersuari | 20.087 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 20.415 | |||
19. | Jarno Trulli | 20.546 | |||
20. | Timo Glock | 20.578 | |||
21. | Lucas di Grassi | 20.605 | |||
22. | Bruno Senna | 20.805 | |||
23. | Karun Chandhok | 20.833 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 34.162 | |||
2. | Robert Kubica | 34.300 | |||
3. | Felipe Massa | 34.356 | |||
4. | Sebastian Vettel | 34.403 | |||
5. | Nico Rosberg | 34.546 | |||
6. | Michael Schumacher | 34.585 | |||
7. | Lewis Hamilton | 34.602 | |||
8. | Jenson Button | 34.608 | |||
9. | Rubens Barrichello | 34.673 | |||
10. | Vitantonio Liuzzi | 34.751 | |||
11. | Pedro de la Rosa | 34.792 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 34.796 | |||
13. | Sebastien Buemi | 34.834 | |||
14. | Vitaly Petrov | 34.866 | |||
15. | Adrian Sutil | 34.983 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 34.987 | |||
17. | Jaime Alguersuari | 35.027 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 35.381 | |||
19. | Jarno Trulli | 35.511 | |||
20. | Timo Glock | 35.693 | |||
21. | Lucas di Grassi | 35.818 | |||
22. | Bruno Senna | 36.217 | |||
23. | Karun Chandhok | 36.499 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 20.098 | |||
2. | Nico Rosberg | 20.237 | |||
3. | Michael Schumacher | 20.239 | |||
4. | Lewis Hamilton | 20.256 | |||
5. | Sebastian Vettel | 20.275 | |||
6. | Robert Kubica | 20.278 | |||
7. | Felipe Massa | 20.321 | |||
8. | Rubens Barrichello | 20.328 | |||
9. | Vitantonio Liuzzi | 20.400 | |||
10. | Jenson Button | 20.444 | |||
11. | Adrian Sutil | 20.450 | |||
12. | Sebastien Buemi | 20.479 | |||
13. | Nico Hulkenberg | 20.505 | |||
14. | Jaime Alguersuari | 20.654 | |||
15. | Pedro de la Rosa | 20.674 | |||
16. | Vitaly Petrov | 20.728 | |||
17. | Kamui Kobayashi | 20.735 | |||
18. | Jarno Trulli | 21.000 | |||
19. | Timo Glock | 21.106 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 21.109 | |||
21. | Lucas di Grassi | 21.379 | |||
22. | Bruno Senna | 21.487 | |||
23. | Karun Chandhok | 21.760 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Robert Kubica | 287.9 | |||
2. | Adrian Sutil | 286.7 | |||
3. | Lewis Hamilton | 286.4 | |||
4. | Vitaly Petrov | 286.2 | |||
5. | Nico Hulkenberg | 286.0 | |||
6. | Jenson Button | 285.9 | |||
7. | Felipe Massa | 285.0 | |||
8. | Mark Webber | 284.6 | |||
9. | Bruno Senna | 284.3 | |||
10. | Rubens Barrichello | 284.2 | |||
11. | Vitantonio Liuzzi | 284.2 | |||
12. | Nico Rosberg | 284.1 | |||
13. | Michael Schumacher | 283.9 | |||
14. | Lucas di Grassi | 283.3 | |||
15. | Sebastien Buemi | 282.9 | |||
16. | Karun Chandhok | 282.9 | |||
17. | Sebastian Vettel | 282.9 | |||
18. | Timo Glock | 282.6 | |||
19. | Jaime Alguersuari | 282.2 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 281.0 | |||
21. | Pedro de la Rosa | 280.4 | |||
22. | Kamui Kobayashi | 280.1 | |||
23. | Jarno Trulli | 279.9 |
Źródło: V10.pl
Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi, później Vettel
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Monaco: Wyścig - zwycięża Webber
- Grand Prix Monako: Wyścig - zwycięża Webber, drugi Vettel, Kubica trzeci
- GP Malezji - wyścig: Vettel pokonuje Webbera w zaciętej walce o pierwsze miejsce
- Grand Prix Singapuru : Wyścig - Vettel nadal na szczycie
- Grand Prix Wielkiej Brytanii: Wyścig - Alonso po raz pierwszy w tym sezonie pierwszy
- Grand Prix Europy 2011: Wyścig - Vettel po raz kolejny pokazał kto tu rządzi
GP Bahrajnu - Sakhir - Wyścig
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu