Grand Prix Kanady: Wyścig - Dublet McLarena, Alonso trzeci
Na mecie toru w Montrealu jako pierwszy zameldował się Lewis Hamilton, a za nim zespołowy partner Jenson Button. Trzecie miejsce zajął Fernando Alonso, który dzięki temu podtrzymał swoje szanse na mistrzostwo świata.
Kolejny dramatyczny wyścig zaliczył Sebastian Vettel, który pomimo problemów z bolidem był w stanie zameldować się jako 4-ty na mecie. Tuż za nim pojawił się Mark Webber, który pomimo prowadzenia w wyścigu nie był w stanie powalczyć o miejsce na podium.
Lewis Hamilton
Jenson Button
Fernando Alonso
Na 6-tym miejscu przyjechał Nico Rosberg, zyskując swoją pozycję dzięki późnemu pit stopowi Roberta Kubicy. Polak wykręcił najszybszy czas okrążenia, potwierdzając tym, że ciągle jest w stanie walczyć w Kanadzie.
Po rocznej przerwie Formuła 1 wróciła do Kanady na tor Gillesa Villeneuva. Piątkowe treningi pokazały, że kierowców czeka nie lada wyzwanie. Słabo nagumowany tor i mocno zużywające się opony mogą sprawić zawodnikom wiele niespodzianek.
Grand Prix Kanady: Wyścig - Wyniki | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Okrążenia | Strata | |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | Winner |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +2.2 sek. |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 sek. |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +37.8 sek. |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +39.2 sek. |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +56.0 sek. |
7 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 sek. |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 okr. |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 okr. |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 okr. |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 okr. |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 okr. |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | +1 okr. |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 okr. |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 okr. |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | +2 okr. |
17 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | +2 okr. |
18 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 64 | +4 okr. |
19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | +5 okr. |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +20 okr. |
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | +28 okr. |
Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | +40 okr. |
Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | +57 okr. |
Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | +69 okr. |
Grand Prix Kanady: Wyścig - Czasy okrążeń | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Śr.prędkość | Czas | |
1 | Robert Kubica | Renault | 203.965 | 1:16.972 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 201.778 | 1:17.806 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 201.711 | 1:17.832 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 200.906 | 1:18.144 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 200.895 | 1:18.148 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 200.744 | 1:18.207 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 200.441 | 1:18.325 |
8 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 200.206 | 1:18.417 |
9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 198.950 | 1:18.912 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 198.289 | 1:19.175 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 197.855 | 1:19.349 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 197.596 | 1:19.453 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 197.404 | 1:19.530 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 197.288 | 1:19.577 |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 196.776 | 1:19.784 |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 196.633 | 1:19.842 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 194.846 | 1:20.574 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 194.653 | 1:20.654 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 194.323 | 1:20.791 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 192.234 | 1:21.669 |
21 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 191.729 | 1:21.884 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 191.605 | 1:21.937 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 185.741 | 1:24.524 |
Źródło: V10.pl
Grand Prix Kanady: Wyścig - Dublet McLarena, Alonso trzeci
Dodaj komentarz
- Podobne
- Grand Prix Abu Zabi 2011: Wyścig - Hamilton triumfuje
- GP Chin - wyścig: kolejny dublet Mercedesa, Alonso na 3. miejscu
- GP Kanady - wyścig: Hamilton bezkonkurencyjny
- Grand Prix Indii 2011: Wyścig - Vettel powiększa przewagę nad rywalami
- Grand Prix Japonii 2011: Wyścig - Button zwycięża, Vettel mistrzem świata
- Grand Prix Niemiec: Wyścig - Hamilton najszybszy
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Grand Prix Australii 2010 - Treningi
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger