Grand Prix Kanady: Lewis Hamilton wygrywa kwalifikacje w Montrealu
Lewis Hamilton przerwał dobrą passę Red Bulla w kwalifikacjach. Czas jaki osiągnął to 1:15.105 sekund. Ostatnie sekundy kwalifikacji wskazywały na to, że pole position wywalczy ponownie Mark Webber, ale Brytyjczyk z McLarena zdołał na swoim ostatnim okrążeniu poprawić jego wynik i zepchnął Australijczyka na drugą pozycję.
Grand Prix Kanady
Grand Prix Kanady
Grand Prix Kanady
Trzecie miejsce należy do drugiego z kierowców Red Bulla, który był niewiele gorszy od Webbera. Fernando Alonso uzyskał wynik równy 1:15.435 i był czwarty. Zaraz za nim znalazł się Jenson Button.
Szóste miejsce dość niespodziewanie wywalczył Vitantonio Liuzzi. Kwalifikacje do GP Kanady były wyjątkowo udane dla Force India, ponieważ drugi kierowca tego zespołu, Adrian Sutil, zakończył je także w pierwszej dziesiątce. W Q3 gorszy od niego był jedynie Rosberg. Siódme miejsce zajął Felipe Massa, natomiast ósmy był Robert Kubica z czasem 1:15.715.
GP Kanady - Kwalifikacje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | |
2. | Mark Webber | RBR | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | |
3. | Sebastian Vettel | RBR | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | |
5. | Jenson Button | McLaren | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | |
6. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | |
8. | Robert Kubica | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | |
9. | Adrian Sutil | Force India | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | |
10. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | |
11. | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.880 | 1:16.434 | - | |
12. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.770 | 1:16.438 | - | |
13. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.598 | 1:16.492 | - | |
14. | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | - | |
15. | Sebastien Buemi | STR | 1:17.356 | 1:16.928 | - | |
16. | Jaime Alguersuari | STR | 1:17.027 | 1:17.029 | - | |
17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:17.611 | 1:17.384 | - | |
18. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:18.019 | - | - | |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.237 | - | - | |
20. | Jarno Trulli | Lotus | 1:18.698 | - | - | |
21. | Timo Glock | Virgin | 1:18.941 | - | - | |
22. | Bruno Senna | HRT | 1:19.484 | - | - | |
23. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:19.675 | - | - | |
24. | Karun Chandhok | HRT | 1:27.757 | - | - |
Źródło: V10.pl
Grand Prix Kanady: Lewis Hamilton wygrywa kwalifikacje w Montrealu
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Kanady - wyścig: Vettel na najwyższym podium
- GP Kanady - wyścig: Hamilton bezkonkurencyjny
- GP Kanady - kwalifikacje: Vettel ponownie na pole position
- Grand Prix Kanady 2011: Wyścig - w deszczu najlepszy był Button
- Grand Prix Kanady 2011: Kwalifikacje - Vettel nadal we wspaniałej formie
- Grand Prix Kanady: Wyścig - Dublet McLarena, Alonso trzeci
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Ferrari F138 - bolid na sezon 2013