Grand Prix Hiszpanii: Kwalifikacje - pierwszy Webber, drugi Vettel, Kubica dopiero siódmy
Zawodnicy Red Bulla po raz kolejny pokazali klasę i zdobyli dublet. Mark Webber skończył kwalifikacje na pierwszym miejscu z czasem 1:19.995, natomiast Sebastian Vettel przejchał tor w 1:20.101. Trzeci w kolejności Hamilton był o ponad 0.700 sek gorszy. Przejechał on tor w 1:20.829.
Mark Webber
Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Czwarte miejsce zajął Fernando Alonso z czasem 1:20.937. Partner Hiszpana z zespołu był dopiero dziewiąty, przed ostatnim Kobayashim. Piąte i szóste miejsce zajęli w samej końcowce odpowiednio Button oraz Schumacher. Zaraz za nimi znalazł się Robert Kubica, który został w ostatnich sekundach wyprzedzony przez wyżej wymienionych zawodników i skończył z wynikiem 1:21.353. Ósmy był Nico Rosberg, który miał czas o 0.050 sek gorszy od Polaka.
Wyniki kwalifikacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 | |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 | |
5. | Jenson Button | McLaren | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 | |
6. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 | |
7. | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 | |
8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 | |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 | |
10. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 | |
11. | Adrian Sutil | Force India | 1:22.628 | 1:21.985 | - | |
12. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:22.211 | 1:22.026 | - | |
13. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:22.857 | 1:22.131 | - | |
14. | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | - | |
15. | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1:22.191 | 1:22.191 | - | |
16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.207 | 1:22.207 | - | |
17. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.854 | 1:22.854 | - | |
18. | Rubens Barrichello | Williams | 1.23.125 | - | - | |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 1.24.674 | - | - | |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.24.748 | - | - | |
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 1.25.475 | - | - | |
22. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1.25.556 | - | - | |
23. | Karun Chandhok | HRT | 1.26.750 | - | - | |
24. | Bruno Senna | HRT | 1.27.122 | - | - |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Sebastian Vettel | 22.438 | |||
2. | Fernando Alonso | 22.442 | |||
3. | Lewis Hamilton | 22.470 | |||
4. | Mark Webber | 22.471 | |||
5. | Felipe Massa | 22.563 | |||
6. | Jenson Button | 22.567 | |||
7. | Robert Kubica | 22.634 | |||
8. | Nico Rosberg | 22.678 | |||
9. | Kamui Kobayashi | 22.713 | |||
10. | Vitaly Petrov | 22.745 | |||
11. | Michael Schumacher | 22.790 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 22.796 | |||
13. | Pedro de la Rosa | 22.842 | |||
14. | Adrian Sutil | 22.908 | |||
15. | Jaime Alguersuari | 23.004 | |||
16. | Sebastien Buemi | 23.023 | |||
17. | Rubens Barrichello | 23.129 | |||
18. | Vitantonio Liuzzi | 23.141 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 23.675 | |||
20. | Timo Glock | 23.711 | |||
21. | Lucas di Grassi | 23.840 | |||
22. | Karun Chandhok | 23.895 | |||
23. | Jarno Trulli | 23.935 | |||
24. | Bruno Senna | 24.082 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 29.843 | |||
2. | Sebastian Vettel | 29.902 | |||
3. | Lewis Hamilton | 30.245 | |||
4. | Jenson Button | 30.331 | |||
5. | Fernando Alonso | 30.394 | |||
6. | Michael Schumacher | 30.477 | |||
7. | Felipe Massa | 30.481 | |||
8. | Robert Kubica | 30.512 | |||
9. | Nico Rosberg | 30.562 | |||
10. | Kamui Kobayashi | 30.563 | |||
11. | Adrian Sutil | 30.633 | |||
12. | Pedro de la Rosa | 30.667 | |||
13. | Sebastien Buemi | 30.680 | |||
14. | Jaime Alguersuari | 30.796 | |||
15. | Vitaly Petrov | 30.810 | |||
16. | Vitantonio Liuzzi | 30.844 | |||
17. | Nico Hulkenberg | 30.860 | |||
18. | Rubens Barrichello | 31.127 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 31.963 | |||
20. | Jarno Trulli | 32.058 | |||
21. | Timo Glock | 32.190 | |||
22. | Lucas di Grassi | 32.208 | |||
23. | Karun Chandhok | 32.770 | |||
24. | Bruno Senna | 33.068 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 27.681 | |||
2. | Sebastian Vettel | 27.761 | |||
3. | Michael Schumacher | 27.969 | |||
4. | Jenson Button | 28.059 | |||
5. | Fernando Alonso | 28.101 | |||
6. | Lewis Hamilton | 28.114 | |||
7. | Nico Rosberg | 28.168 | |||
8. | Robert Kubica | 28.177 | |||
9. | Kamui Kobayashi | 28.398 | |||
10. | Jaime Alguersuari | 28.402 | |||
11. | Nico Hulkenberg | 28.412 | |||
12. | Felipe Massa | 28.424 | |||
13. | Adrian Sutil | 28.444 | |||
14. | Pedro de la Rosa | 28.450 | |||
15. | Sebastien Buemi | 28.461 | |||
16. | Vitaly Petrov | 28.580 | |||
17. | Vitantonio Liuzzi | 28.728 | |||
18. | Rubens Barrichello | 28.776 | |||
19. | Jarno Trulli | 29.068 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 29.110 | |||
21. | Timo Glock | 29.424 | |||
22. | Lucas di Grassi | 29.508 | |||
23. | Karun Chandhok | 29.745 | |||
24. | Bruno Senna | 29.972 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Fernando Alonso | 311.9 | |||
2. | Felipe Massa | 311.8 | |||
3. | Vitaly Petrov | 309.3 | |||
4. | Bruno Senna | 309.1 | |||
5. | Karun Chandhok | 309.1 | |||
6. | Robert Kubica | 307.9 | |||
7. | Kamui Kobayashi | 307.6 | |||
8. | Nico Hulkenberg | 307.6 | |||
9. | Adrian Sutil | 307.3 | |||
10. | Pedro de la Rosa | 307.0 | |||
11. | Jaime Alguersuari | 306.5 | |||
12. | Sebastien Buemi | 306.5 | |||
13. | Jenson Button | 306.4 | |||
14. | Lewis Hamilton | 305.7 | |||
15. | Vitantonio Liuzzi | 305.6 | |||
16. | Lucas di Grassi | 305.0 | |||
17. | Timo Glock | 304.3 | |||
18. | Nico Rosberg | 303.2 | |||
19. | Michael Schumacher | 303.0 | |||
20. | Sebastian Vettel | 302.9 | |||
21. | Mark Webber | 302.9 | |||
22. | Rubens Barrichello | 301.4 | |||
23. | Heikki Kovalainen | 300.7 | |||
24. | Jarno Trulli | 299.0 |
Źródło: V10.pl
Grand Prix Hiszpanii: Kwalifikacje - pierwszy Webber, drugi Vettel, Kubica dopiero siódmy
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Malezji - wyścig: Vettel pokonuje Webbera w zaciętej walce o pierwsze miejsce
- Grand Prix Węgier: Kwalifikacje - Dublet Red Bulla, Kubica ósmy
- Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi, później Vettel
- Grand Prix Hiszpanii: Wyniki końcowe - Webber wygrywa, Kubica ósmy
- Grand Prix Singapuru : Wyścig - Vettel nadal na szczycie
- Grand Prix Wielkiej Brytanii: Wyścig - Alonso po raz pierwszy w tym sezonie pierwszy
GP Bahrajnu - Sakhir - Wyścig
Grand Prix Australii 2010 - Treningi
Prezentacja nowego Red Bulla RB6 na torze Jerez
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii