Grand Prix Europy: Kwalifikacje - Vettel ruszy jutro z pole position, Kubica szósty
Kwalifikacje do GP Europy wygrał Sebastian Vettel, który uzyskał rewelacyjny czas 1:37.587s. Za nim uplasował się jego kolega z zespołu Mark Webber. Z trzeciej pozycji startowej do jutrzejszego wyścigu pojedzie Lewis Hamilton. Obok niego w drugim rzędzie stanie Fernando Alonso.
Trzecia linia startowa to Felipe Massa, a obok niego Robert Kubica. Polak nie pojechał tak dobrze jak podczas Q1 i Q2 i zajął szósta pozycję, wyprzedzając aktualnego mistrza świata Jensona Button. Za nim uplasowali się zawodnicy Williamsa, Nico Hulkenberg i Rubens Barrichello. Dziesiąta pozycja dla Vitalya Petrova. Warto zauważyć, że do Q3 nie awansowali kierowcy takich zespołów jak Mercedes, czy Force India.
Red Bull
Lewis Hamilton
Mark Webber
Trzecia linia startowa to Felipe Massa, a obok niego Robert Kubica. Polak nie pojechał tak dobrze jak podczas Q1 i Q2 i zajął szósta pozycję, wyprzedzając aktualnego mistrza świata Jensona Button. Za nim uplasowali się zawodnicy Williamsa, Nico Hulkenberg i Rubens Barrichello. Dziesiąta pozycja dla Vitalya Petrova. Warto zauważyć, że do Q3 nie awansowali kierowcy takich zespołów jak Mercedes, czy Force India.
GP Europy - Kwalifikacje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 | |
2. | Mark Webber | Red Bull | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 | |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 | |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 | |
6. | Robert Kubica | Renault | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 | |
7. | Jenson Button | McLaren | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 | |
8. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 | |
9. | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 | |
10. | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 | |
11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.096 | 1:38.586 | - | |
12. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.752 | 1:38.627 | - | |
13. | Adrian Sutil | Force India | 1:39.021 | 1:38.851 | - | |
14. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:38.969 | 1:38.884 | - | |
15. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.994 | 1:39.234 | - | |
16. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:39.003 | 1:39.264 | - | |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.128 | 1:39.458 | - | |
18. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:39.343 | - | - | |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 1:40.658 | - | - | |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:40.882 | - | - | |
21. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42.086 | - | - | |
22. | Timo Glock | Virgin | 1:42.140 | - | - | |
23. | Karun Chandhok | HRT | 1:42.600 | - | - | |
24. | Bruno Senna | HRT | 1:42.851 | - | - |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Felipe Massa | 26.005 | |||
2. | Sebastian Vettel | 26.022 | |||
3. | Mark Webber | 26.024 | |||
4. | Lewis Hamilton | 26.062 | |||
5. | Fernando Alonso | 26.074 | |||
6. | Robert Kubica | 26.143 | |||
7. | Jenson Button | 26.153 | |||
8. | Nico Rosberg | 26.191 | |||
9. | Sebastien Buemi | 26.191 | |||
10. | Vitaly Petrov | 26.216 | |||
11. | Rubens Barrichello | 26.238 | |||
12. | Michael Schumacher | 26.280 | |||
13. | Nico Hulkenberg | 26.283 | |||
14. | Adrian Sutil | 26.295 | |||
15. | Pedro de la Rosa | 26.359 | |||
16. | Vitantonio Liuzzi | 26.369 | |||
17. | Jaime Alguersuari | 26.449 | |||
18. | Kamui Kobayashi | 26.460 | |||
19. | Jarno Trulli | 26.744 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 26.863 | |||
21. | Lucas di Grassi | 27.044 | |||
22. | Timo Glock | 27.066 | |||
23. | Bruno Senna | 27.216 | |||
24. | Karun Chandhok | 27.327 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 44.421 | |||
2. | Jenson Button | 44.454 | |||
3. | Felipe Massa | 44.475 | |||
4. | Mark Webber | 44.481 | |||
5. | Sebastian Vettel | 44.482 | |||
6. | Robert Kubica | 44.550 | |||
7. | Fernando Alonso | 44.566 | |||
8. | Rubens Barrichello | 44.601 | |||
9. | Nico Hulkenberg | 44.646 | |||
10. | Nico Rosberg | 44.721 | |||
11. | Vitaly Petrov | 44.763 | |||
12. | Sebastien Buemi | 44.786 | |||
13. | Vitantonio Liuzzi | 44.792 | |||
14. | Adrian Sutil | 44.886 | |||
15. | Michael Schumacher | 44.917 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 45.032 | |||
17. | Pedro de la Rosa | 45.034 | |||
18. | Jaime Alguersuari | 45.081 | |||
19. | Jarno Trulli | 45.591 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 45.669 | |||
21. | Timo Glock | 46.139 | |||
22. | Lucas di Grassi | 46.140 | |||
23. | Karun Chandhok | 46.246 | |||
24. | Bruno Senna | 46.493 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Sebastian Vettel | 27.083 | |||
2. | Mark Webber | 27.157 | |||
3. | Robert Kubica | 27.296 | |||
4. | Fernando Alonso | 27.316 | |||
5. | Felipe Massa | 27.333 | |||
6. | Lewis Hamilton | 27.345 | |||
7. | Rubens Barrichello | 27.353 | |||
8. | Nico Hulkenberg | 27.355 | |||
9. | Vitaly Petrov | 27.401 | |||
10. | Jenson Button | 27.427 | |||
11. | Sebastien Buemi | 27.503 | |||
12. | Vitantonio Liuzzi | 27.513 | |||
13. | Adrian Sutil | 27.558 | |||
14. | Jaime Alguersuari | 27.578 | |||
15. | Pedro de la Rosa | 27.601 | |||
16. | Nico Rosberg | 27.643 | |||
17. | Kamui Kobayashi | 27.763 | |||
18. | Michael Schumacher | 27.797 | |||
19. | Jarno Trulli | 28.291 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 28.350 | |||
21. | Timo Glock | 28.681 | |||
22. | Lucas di Grassi | 28.810 | |||
23. | Bruno Senna | 28.952 | |||
24. | Karun Chandhok | 29.027 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Jenson Button | 312.9 | |||
2. | Felipe Massa | 312.2 | |||
3. | Fernando Alonso | 312.0 | |||
4. | Jaime Alguersuari | 311.5 | |||
5. | Vitantonio Liuzzi | 311.4 | |||
6. | Sebastien Buemi | 311.0 | |||
7. | Adrian Sutil | 310.3 | |||
8. | Lewis Hamilton | 309.8 | |||
9. | Jarno Trulli | 309.5 | |||
10. | Nico Rosberg | 309.1 | |||
11. | Bruno Senna | 308.8 | |||
12. | Karun Chandhok | 308.8 | |||
13. | Michael Schumacher | 308.3 | |||
14. | Heikki Kovalainen | 308.1 | |||
15. | Pedro de la Rosa | 307.8 | |||
16. | Sebastian Vettel | 307.7 | |||
17. | Rubens Barrichello | 307.6 | |||
18. | Nico Hulkenberg | 307.3 | |||
19. | Mark Webber | 307.3 | |||
20. | Vitaly Petrov | 306.5 | |||
21. | Robert Kubica | 306.5 | |||
22. | Lucas di Grassi | 305.6 | |||
23. | Kamui Kobayashi | 305.0 | |||
24. | Timo Glock | 304.4 |
Red Bull
Lewis Hamilton
Mark Webber
Autor: A. Miklewska
Źródło: V10.pl
Źródło: V10.pl
0
Komentarze do:Grand Prix Europy: Kwalifikacje - Vettel ruszy jutro z pole position, Kubica szósty
Dodaj komentarz
- Podobne
- Grand Prix Europy: Wyścig - Vettel zajmuje pierwsze miejsce, Kubica jest piąty
- GP Europy - kwalifikacje: Vettel po raz kolejny na pole position
- Grand Prix Europy 2011: Wyścig - Vettel po raz kolejny pokazał kto tu rządzi
- Grand Prix Węgier: Kwalifikacje - Dublet Red Bulla, Kubica ósmy
- Grand Prix Wielkiej Brytanii: Kwalifikacje - Vettel wystartuje z pole position, Webber tuż za nim, Kubica szósty
- Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi, później Vettel
GP Bahrajnu - Sakhir - Wyścig
Kubica na testach DTM
Grand Prix Australii 2010 - Treningi
Drugi dzień testów F1 na Jerez
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »