GP Monako - kwalifikacje: Pierwsze pole position Daniela Ricciardo
Daniel Ricciardo nieoczekiwanie zdobył swoje pierwsze pole position w Formule 1, wygrywając kwalifikacje do Grand Prix Monako na ulicznym torze w Monte Carlo. Bolid Red Bulla wjedzie jutro na pierwsze pole startowe pierwszy raz od 2013 roku.
Australijczyk był najszybszy również na czwartkowych treningach, wykręcił znakomity czas 1:13,622 i pokonał o 0,169 sekundy lidera klasyfikacji generalnej sezonu Nico Rosberga.
Z kolei broniący tytułu mistrza świata Lewis Hamilton na początku Q3 zgłosił przez radio brak mocy. Ponaprawie auta dośc wolno pokonał pierwsze okrążenia. Natomiast po dwóch sektorach był lepszy od Ricciardo, dużo słabiej pokonał jednak finałową partię pętli i zajął 3. pozycję.
Z drugiej linii, obok Hamiltona, będzie startował czterokrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari.
Zwycięzca poprzedniego wyścigu o Grand Prix Hiszpanii, Maxa Verstappena z Red Bulla, podczas Q1 uderzył prawym przednim kołem w barierę ochronną. Uszkodzone zostało zawieszenie, koło się urwało, bolid został rozbity i niestety Holender będzie ruszał do niedzielnego wyścigu z ostatniej, 11. linii.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Monako - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13,622 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13,791 | 0,169s | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13,942 | 0,320s | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14,552 | 0,930s | |
5. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14,726 | 1,104s | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14,732 | 1,110s | |
7. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:14,749 | 1,127s | |
8. | Sergio Perez | Force India | 1:14,902 | 1,280s | |
9. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:15,273 | 1,651s | |
10. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:15,363 | 1,741s | |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1:15,273 | Q2 | |
12. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:15,293 | Q2 | |
13. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:15,352 | Q2 | |
14. | Felipe Massa | Williams | 1:15,385 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1:15,571 | Q2 | |
16. | Kevin Magnussen | Renault | 1:16,058 | Q2 | |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16,299 | Q1 | |
18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:16,586 | Q1 | |
19. | Rio Haryanto | Manor | 1:17,295 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:17,452 | Q1 | |
21. | Max Verstappen | Red Bull | 1:22,467 | Q1 | |
22. | Felipe Nasr | Sauber | - | Q1 |
Źródło: f1
GP Monako - kwalifikacje: Pierwsze pole position Daniela Ricciardo
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Monako - wyścig: Hamilton zwycięzcą na ulicach Monte Carlo
- GP Baku - kwalifikacje: Nico Rosberg zdobywa pole position, wypadek Hamiltona
- GP Austrii - kwalifikacje: Hamilton wywalczył pole position
- GP Monako - kwalifikacje: Hamilton na pole position
- GP Hiszpanii - kwalifikacje: pierwsze pole position dla Rosberga
- GP USA - kwalifikacje: Rosberg wystartuje w wyścigu z pole position
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Ferrari F138 - bolid na sezon 2013