GP Malezji - wyścig: Alonso triumfuje
Fernando Alonso minął linię mety tuż przed Sergio Perezem, wygrywając obfitujące w emocje Grand Prix Malezji, podczas którego widzieliśmy liczne zmiany pogody, czerwoną flagę oraz batalię o zwycięstwo między dwoma zawodnikami absolutnie nie wymienianymi wśród faworytów.
Sensacyjny triumf Alonso w średnio konkurencyjnym bolidzie wywindował Hiszpana na czoło klasyfikacji generalnej kierowców. Jednak gdyby nie wycieczka poza tor Pereza w końcowej fazie zmagań, to właśnie rozpędzony Meksykanin mógł wygrać dzisiejsze zawody.
Podium uzupełnił Lewis Hamilton, zaś drugi reprezentant
McLarena - Jenson Button nie zdobył ani jednego punktu, zaprzepaszczając szanse
na dobry wynik kolizją z Narainem Karthikeyanem. Małą stłuczkę z Hindusem
zaliczył również Sebastian Vettel, podobnie jak Button sklasyfikowany poza
pierwszą dziesiątką. Mark Webber w drugim Red Bullu dojechał do mety jako
czwarty, przed piątym Kimim Raikkonenem i szóstym Bruno Senną.
Grand Prix Malezji - Wyścig Wyniki końcowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | ||||
1. | Fernando Alonso | Ferrari | - | |||
2. | Sergio Perez | Sauber | +2.2 sek | |||
3. | Lewis Hamilton | McLaren | + 14.5 sek. | |||
4. | Mark Webber | Red Bull | + 17.6 sek. | |||
5. | Kimi Raikkonen | Lotus | + 29.4 sek. | |||
6. | Bruno Senna | Williams | + 37.6 sek. | |||
7. | Paul di Resta | Force India | +44.4 sek. | |||
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +46.9 sek. | |||
9. | Nico Hulkenberg | Force India | +47.8 sek. | |||
10. | Michael Schumacher | Mercedes | +49.9 sek. | |||
11. | Sebastian Vettel | Red Bull | +75.5 sek. | |||
12. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +76.8 sek. | |||
13. | Nico Rosberg | Mercedes | +78.5 sek. | |||
14. | Jenson Button | McLaren | +79.7 sek. | |||
15. | Felipe Massa | Ferrari | +97.3 sek. | |||
16. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |||
17. | Timo Glock | Marrusia | +1 okr. | |||
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |||
19. | Pastor Maldonado* | Williams | +2 okr. | |||
20. | Charles Pic | Marrusia | +2 okr. | |||
21. | Narain Karthikeyan | HRT | +2 okr. | |||
22. | Pedro de la Rosa | HRT | +2 okr. | |||
23. | Kamui Kobayashi | Sauber | nie ukończył | |||
24. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył |
Źródło: v10
GP Malezji - wyścig: Alonso triumfuje
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Chin - wyścig: kolejny dublet Mercedesa, Alonso na 3. miejscu
- GP Chin - wyścig: Alonso bezkonkurencyjny
- GP Malezji - wyścig: Vettel pokonuje Webbera w zaciętej walce o pierwsze miejsce
- GP Niemiec - wyścig: Alonso triumfuje po raz trzeci
- GP Niemiec: Alonso wywalczył pole position
- Grand Prix Europy - triumf Alonso!
Grand Prix Australii 2010 - Treningi
GP Bahrajnu - Sakhir - Wyścig
Testy w Barcelonie
Nowy bolid Ferrari F10 - prezentacja