GP Korei - wyścig: Vettel zwycięża i obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej
Sebastian Vettel wygrał Grand Prix Korei i na cztery wyścigi przed końcem sezonu objął pozycję lidera klasyfikacji generalnej kierowców.
To trzecie zwycięstwo Vettela z rzędu, czwarte w sezonie i 25. w karierze. Z 215 punktami, na 4 wyścigi przed końcem sezonu, po bardzo trudnej końcówce dzisiejszego wyścigu ze względu na zużycie prawej przedniej opony, Niemiec prowadzi w generalce.
Drugi z kierowców Red Bulla, Mark Webber, który wystartował dzisiaj z pole position, ukończył wyścig na drugiej pozycji.
Trzecie miejsce zajął Fernando Alonso, który w klasyfikacji generalnej ma 209 punktów. Felipe Massa zaprezentował się dzisiaj doskonale i uplasował się tuż za swoim hiszpańskim kolegą z zespołu Ferrari.
Niestety do wyścigu nie ukończył dzisiaj między innymi Jenson Button, w którego bolid uderzył Kamui Kobayashi.
Grand Prix Korei - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | - | |
2. | Mark Webber | Red Bull | +8.2 sek. | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +13.9 sek. | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | +20.1 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Lotus | +36.7 sek. | |
6. | Nico Hulkenberg | Force India | +45.3 sek. | |
7. | Romain Grosjean | Lotus | +54.8 sek. | |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +69.5 sek. | |
9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +71.7 sek. | |
10. | Lewis Hamilton | McLaren | +79.6 sek. | |
11. | Sergio Perez | Sauber | +80.0 sek. | |
12. | Paul di Resta | Force India | +84.4 sek. | |
13. | Michael Schumacher | Mercedes | +89.2 sek. | |
14. | Pastor Maldonado | Williams | +94.9 sek. | |
15. | Bruno Senna | Williams | +96.9 sek. | |
16. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |
18. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |
19. | Charles Pic | Marussia | +2 okr. | |
20. | Narain Karthikeyan | HRT | +2 okr. | |
. | Pedro de la Rosa | HRT | nie ukończył | |
. | Kamui Kobayashi | Sauber | nie ukończył | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył | |
. | Jenson Button | McLaren | nie ukończył |
Źródło: v10
GP Korei - wyścig: Vettel zwycięża i obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Brazylii - wyścig: Vettel wygrywa i wyrównuje rekord Ascariego
- GP Korei - kwalifikacje: Webber zdobywa pole position
- GP Baku - wyścig: pewna wygrana Nico Rosberga
- GP Australii - wyścig: Hamilton wygrywa inauguracyjny wyścig
- GP Brazylii - kwalifikacje: Vettel po raz 9 na pole position
- GP USA - wyścig: kolejna wygrana Vettela
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Ferrari F138 - bolid na sezon 2013