GP Japonii - wyścig: Vettel triumfuje na torze Suzuka
Sebastian Vettel zdominował tor Suzuka podczas Grand Prix
Japonii. W klasyfikacji generalnej od Fernano Alonso, który nie ukończył
wyścigu, dzielą go już tylko 4 punktu.
Drugie miejsce na podium zajął Felipe Masa, dla którego było
to pierwsze zwycięstwo w przeciągu ostatnich dwóch lat. A tuż za nim uplasował
się Kamui Kobayashi, który o 0,6 sekundy wyprzedził Jensona Buttona.
Grand Prix Japonii - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | - | |
2. | Felipe Massa | Ferrari | +20.6 sek. | |
3. | Kamui Kobayashi | Sauber | +24.5 sek. | |
4. | Jenson Button | McLaren | +25.0 sek. | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | +46.4 sek. | |
6. | Kimi Raikkonen | Lotus | +50.4 sek. | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | +51.1 sek. | |
8. | Pastor Maldonado | Williams | +52.3 sek. | |
9. | Mark Webber | Red Bull | +54.6 sek. | |
10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +66.9 sek. | |
11. | Michael Schumacher | Mercedes | +67.7 sek. | |
12. | Paul di Resta | Force India | +83.4 sek. | |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +88.6 sek. | |
14. | Bruno Senna | Williams | +88.7 sek. | |
15. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |
16. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |
17. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
18. | Pedro de la Rosa | HRT | +1 okr. | |
19. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył (+2 okr.) | |
. | Charles Pic | Marussia | nie ukończył | |
. | Narain Karthikeyan | HRT | nie ukończył | |
. | Sergio Perez | Sauber | nie ukończył | |
. | Fernando Alonso | Ferrari | nie ukończył | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył |
Autor: E. Domańska
0
Komentarze do:GP Japonii - wyścig: Vettel triumfuje na torze Suzuka
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Baku - wyścig: pewna wygrana Nico Rosberga
- GP Australii - wyścig: Hamilton wygrywa inauguracyjny wyścig
- GP Brazylii - wyścig: Vettel wygrywa i wyrównuje rekord Ascariego
- GP Brazylii - kwalifikacje: Vettel po raz 9 na pole position
- GP Singapuru - kwalifikacje: Vettel na pole position
- GP Korei - wyścig: Vettel zwycięża i obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Ferrari F138 - bolid na sezon 2013
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »