GP Europy - kwalifikacje: Vettel po raz kolejny na pole position
Sebastian Vettel stoczył widowiskową walkę z Pastorem Maldonado i Lewisem Hamiltonem o pole position do GP Europy. Po raz kolejny w tym sezonie pokazał, że jest w bardzo dobrej formie.
Wiele wskazywało na to, że pierwsze pole startowe po raz drugi w karierze przypadnie Maldonado, jednakże Vettel był 0.4 sekundy szybszy.
Do Q3 nie zakwalifikowało się kilku czołowych kierowców. Zarówno dwaj
reprezentanci Ferrari, jak i Michael Schumacher odpadli w zaciętej Q2, Mark Webber natomiast zakończył swój występ już na Q1.
Grand Prix Europy: Kwalifikacje - Wyniki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 | |
3. | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 | |
4. | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 | |
5. | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 | |
7. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 | |
9. | Jenson Button | McLaren | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 | |
10. | Paul di Resta | Force India | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 | |
11. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.409 | 1:38.707 | ||
12. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.447 | 1:38.770 | ||
13. | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.388 | 1:38.780 | ||
14. | Bruno Senna | Williams | 1:39.449 | 1:39.207 | ||
15. | Sergio Perez | Sauber | 1:39.353 | 1:39.358 | ||
16. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:40.087 | 1:40.295 | ||
17. | iDaniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.924 | 1:40.358 | ||
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40.203 | |||
19. | Mark Webber | Red Bull | 1:40.395 | |||
20. | Witalij Pietrow | Caterham | 1:40.457 | |||
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 1:42.171 | |||
22. | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.527 | |||
23. | Charles Pic | Marussia | 1:42.675 | |||
24. | Timo Glock | Marussia |
Autor: E. Domańska
Źródło: v10
Źródło: v10
0
Komentarze do:GP Europy - kwalifikacje: Vettel po raz kolejny na pole position
Dodaj komentarz
- Podobne
- Grand Prix Europy 2011: Wyścig - Vettel po raz kolejny pokazał kto tu rządzi
- GP Brazylii - wyścig: Vettel wygrywa i wyrównuje rekord Ascariego
- GP Singapuru - wyścig: Vettel bezkonkurencyjny
- GP Włoch - wyścig: Vettel na najwyższym podium
- GP Niemiec - wyścig: Vettel nwygrał przed własną publicznością
- GP Kanady - wyścig: Vettel na najwyższym podium
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Ferrari F138 - bolid na sezon 2013
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »