GP Brazylii - kwalifikacje: pole position dla Nico Rosberga
Nico Rosberg był najszybszy w kwalifikacjach do GP Brazylii i po raz piąty z rzędu wystartuje z pole position. Warto dodać, że po raz drugi rzędu wygrał czasówkę na Interlagos.
Q1 i Q2 Rosberg był słabszy od Lewisa Hamiltona w Q1 oraz Q2, ale znakomicie pojechał w Q3.
Niemiec wykręcił czas 1:11,282, który jest gorszy o 1,259 sekundy od czasu, którym zdobył tutaj pole position w ubiegłym roku.
Na drugiej pozycji uplasował się Hamilton, a na trzeciej Sebastian Vettel.
Z czwartym czasem dojechał Valtteri Bottas, który otrzymał karę cofnięcia na starcie o 3 pozycje za wyprzedzanie przy czerwonej fladze. Drugi zawodnik Ferrari - Kimi Raikkonen zajął 5. pozycję.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Brazylii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11,282 | - | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11,360 | 0,078 | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11,804 | 0,522 | |
4. | Valtteri Bottas* | Williams | 1:12,085 | 0,803 | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12,144 | 0,862 | |
6. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:12,265 | 0,983 | |
7. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:12,322 | 1,040 | |
8. | Felipe Massa | Williams | 1:12,415 | 1,133 | |
9. | Daniel Ricciardo** | Red Bull | 1:12,417 | 1,135 | |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:12,739 | 1,457 | |
11. | Felipe Nasr | Sauber | 1:12,989 | Q2 | |
12. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:13,045 | Q2 | |
13. | Sergio Perez | Force India | 1:13,147 | Q2 | |
14. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:13,233 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Lotus | 1:13,913 | Q2 | |
16. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:13,385 | Q1 | |
17. | Jenson Button | McLaren | 1:13,425 | Q1 | |
18. | Alexander Rossi | Manor | 1:16,151 | Q1 | |
19. | Will Stevens | Manor | 1:16,283 | Q1 | |
. | Fernando Alonso | McLaren | - | Q1 |
* ma karę cofnięcia na starcie o 3 miejsca
** ma karę cofnięcia na starcie o 10 miejsc
GP Brazylii - kwalifikacje: pole position dla Nico Rosberga
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Brazylii - wyścig: Rosberg wygrywa i zapewnia sobie tytuł wicemistrza
- GP Brazylii - kwalifikacje: Nico Rosberg na pole position
- GP Baku - wyścig: pewna wygrana Nico Rosberga
- GP Baku - kwalifikacje: Nico Rosberg zdobywa pole position, wypadek Hamiltona
- GP Rosji - wyścig: czwarta z rzędu wygrana Rosberga w sezonie 2016
- GP Chin - wyścig: Zwycięstwo Rosberga. Vettel i Kwiat na podium.
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Nico Rosberg i Lewis Hamilton sesja treningowa w Malezji