GP Baku - kwalifikacje: Nico Rosberg zdobywa pole position, wypadek Hamiltona
Lider klasyfikacji generalnej Nico Rosberg wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Europy na nowym torze w Baku. Niemiec uzyskał czas 1:42,758.
Natomiast broniący tytułu mistrzowskiego drugi kierowca zespołu Mercedes Lewis Hamilton zawadził o ścianę na zakręcie nr 11, w wyniku czego uszkodzeniu uległo zawieszenie w jego bolidzie. Brytyjczyk nie odniósł poważniejszych obrażeń. Warto dodać, że mistrz świata dyktował tempo we wszystkich trzech treningach.
Nico Rosberg
Drugą pozycję zajął świetnie jadący Sergio Perez z Force India, który stracił 0,757 sekundy do Rosberga.
Na kolejnych dwóch pozycjach uplasowali się Daniel Ricciardo z Red Bulla oraz Sebastian Vettel z Ferrari.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Europy (Baku) - kwalifikacje
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42,758 | - | |
2. | Sergio Perez | Force India | 1:43,515 | 0,757s | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:43,966 | 1,208s | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43,966 | 1,208s | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44,269 | 1,511s | |
6. | Felipe Massa | Williams | 1:44,483 | 1,725s | |
7. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:44,717 | 1,959s | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | 1:45,246 | 2,488s | |
9. | Max Verstappen | Red Bull | 1:45,570 | 2,812s | |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:01,954 | 19,196s | |
11. | Romain Grosjean | Haas | 1:44,755 | Q2 | |
12. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:44,824 | Q2 | |
13. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:45,000 | Q2 | |
14. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:45,270 | Q2 | |
15. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:45,349 | Q2 | |
16. | Felipe Nasr | Sauber | 1:46,048 | Q2 | |
17. | Rio Haryanto | Manor | 1:45,665 | Q1 | |
18. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:45,750 | Q1 | |
19. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:45,804 | Q1 | |
20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:46,231 | Q1 | |
21. | Kevin Magnussen | Renault | 1:46,348 | Q1 | |
22. | Jolyon Palmer | Renault | 1:46,394 | Q1 |
Źródło: v10
GP Baku - kwalifikacje: Nico Rosberg zdobywa pole position, wypadek Hamiltona
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Baku - wyścig: pewna wygrana Nico Rosberga
- GP Austrii - kwalifikacje: Hamilton wywalczył pole position
- GP Hiszpanii - kwalifikacje: pierwsze pole position dla Rosberga
- GP USA - kwalifikacje: Rosberg wystartuje w wyścigu z pole position
- GP Węgier - Rosberg wygrywa kwalifikacje. Vettel na 2. pozycji.
- GP Wielkiej Brytanii - kwalifkacje: Rosberg na pole postition
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Nico Rosberg i Lewis Hamilton sesja treningowa w Malezji