GP Bahrajnu - kwalifikacje: pole position i rekord toru dla Hamiltona
Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton pokonał wywalczył pole position do GP Bahrajnu, warto dodać, że to 51. pole position w karierze.
Brytyjczyk dodatkowo został nowym rekordzistą toru Sakhir uzyskując czas 1:29,493, lepszy o 0,034 sekundy od poprzedniego rekordu ustanowionego przez Marka Webbera jedenaście lat temu.
Nico Rosberg po raz drugi w sezonie przegrał walkę o pole position z Hamiltonem.
Za Mercedesem znalazł się zespół Ferrari - Sebastian Vettel oraz Kimi Raikkonen. Tuż za nimi, na 5. pozycji uplasował się Daniel Ricciardo z Red Bulla. Jego zespołowy kolega Danił Kwiat w Q2 pojechał najwolniej z całej stawki i ostatecznie znalazł się dopiero na 18. pozycji.
Wyścig rozpocznie się w niedzielę 3 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Bahrajnu - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29,493 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29,570 | 0,077s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30,012 | 0,519s | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30,244 | 0,751s | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30,854 | 1,361s | |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:31,153 | 1,660s | |
7. | Felipe Massa | Williams | 1:31,155 | 1,662s | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31,620 | 2,127s | |
9. | Romain Grosjean | Haas | 1:31,756 | Q2 | |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31,772 | Q2 | |
11. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:31,816 | Q2 | |
12. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:31,934 | Q2 | |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:31,945 | Q2 | |
14. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:31,998 | Q2 | |
15. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:32,241 | Q2 | |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:32,806 | Q1 | |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32,840 | Q1 | |
18. | Sergio Perez | Force India | 1:32,911 | Q1 | |
19. | Kevin Magnussen | Renault | 1:33,181 | Q1 | |
20. | Jolyon Palmer | Renault | 1:33,438 | Q1 | |
21. | Rio Haryanto | Manor | 1:34,190 | Q1 | |
22. | Felipe Nasr | Sauber | 1:34,388 | Q1 |
Źródło: f1
GP Bahrajnu - kwalifikacje: pole position i rekord toru dla Hamiltona
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Bahrajnu - wyścig: Hamilton ponownie zwycięża
- GP Bahrajnu - wyścig: Kolejny dublet Mercedesa. Hamilton na najwyższym podium.
- GP Bahrajnu - kwalifikacje: Rosberg na pole position, Vettel poza TOP10
- GP Rosji - wyścig: czwarta z rzędu wygrana Rosberga w sezonie 2016
- GP Bahrajnu - wyścig: zwycięstwo Rosberga
- GP Brazylii - wyścig: Rosberg wygrywa i zapewnia sobie tytuł wicemistrza
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Nico Rosberg i Lewis Hamilton sesja treningowa w Malezji
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger