GP Bahrajnu - kwalifikacje: Czwarte z rzędu pole position Hamiltona
Lewis Hamilton zdobył czwarte pole position na cztery dotychczas rozegrane sesje kwalifikacyjne tegorocznego sezonu Formuły 1.
Drugą pozycję wywalczył Sebastian Vettel, który w barwach Ferrari prezentuje w tym roku bardzo dobrą formę. Tuż za nim uplasowął się drugi z kierowców Mercedesa - Nico Rosberg.
Z drugiego rzędu wystatuje także Kimi Raikkonen z Ferrari.
Trzeci rząd startowy wywalczył duet Williamsa - Valtteri Bottas i Felipe Massa.
Na siódmej pozycji został sklasyfikowany Daniel Ricciardo z Red Bulla. Ósmą i dziewiątą lokatę wywalczyli Nico Hulkenberg z Force India i Carlos Sainz Jr z Torro Roso.
Dziesiątkę zamyka Romain Grosjean z Lotusa.
Ze względu na problemy z bolidem w kwalifikacjach nie wystartował Jenson Button z McLarena.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Bahrajnu - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.571 | - | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.982 | 0.411 | |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.129 | 0.558 | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.227 | 0.656 | |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:33.381 | 0.810 | |
6. | Felipe Massa | Williams | 1:33.744 | 1.173 | |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.832 | 1.261 | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.450 | 1.879 | |
9. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:34.462 | 1.891 | |
10. | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.484 | 1.913 | |
11. | Sergio Perez | Force India | 1:34.704 | Q2 | |
12. | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.737 | Q2 | |
13. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.034 | Q2 | |
14. | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.039 | Q2 | |
15. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.103 | Q2 | |
16. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.677 | Q1 | |
17. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:35.800 | Q1 | |
18. | Will Stevens | Manor | 1:38.713 | Q1 | |
19. | Roberto Merhi | Manor | 1:39.722 | Q1 | |
. | Jenson Button | McLaren | - | Q1 |
Autor: E. Domańska
0
Komentarze do:GP Bahrajnu - kwalifikacje: Czwarte z rzędu pole position Hamiltona
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Bahrajnu - kwalifikacje: pole position i rekord toru dla Hamiltona
- GP Bahrajnu - wyścig: Hamilton ponownie zwycięża
- GP Chin - wyścig: kolejny dublet Mercedesa, Alonso na 3. miejscu
- GP Bahrajnu - kwalifikacje: Rosberg na pole position, Vettel poza TOP10
- Grand Prix Abu Zabi 2011: Wyścig - Hamilton triumfuje
- Grand Prix Indii 2011: Kwalifikacje - Vettel po raz trzynasty wystartuje z pierwszego miejsca
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger
Nico Rosberg i Lewis Hamilton sesja treningowa w Malezji
Alonso F1 Formuła 1 Hamilton Kobieta Kobieta za kierownicą Kwalifikacje Lorenzo Marquez MotoGP Pedrosa Rosberg Rossi Stoner Vettel Webber Wyniki Wyścig Wyścigi Wyścigi motocyklowe
Więcej »