GP Austrii - kwalifikacje: Hamilton wywalczył pole position
Tagi: Formuła 1, Hamilton, Rosberg, F1, Kwalifikacje, Grand Prix, Grand Prix Austrii
Lewis Hamilton wywalczył 7. w tym sezonie i 45. w karierze pole position podczas kwalifikacji do
wyścigu Formuły 1 o GP Austrii.
Kierowcy Mercedesa walkę o pole position rozegrali między sobą. Na finiszu trzeciego segmentu czasówki obaj reprezentanci Srebrnych Strzał wypadli z toru. Najpierw pobocze zaliczył Hamilton po obrocie na pierwszym zakręcie, a następnie Nico Rosberg. W związku z czym wcześniejsza klasyfikacja nie uległa zmianie i ostatecznie Brytyjczyk wyprzedził Niemca o 2 sek.
Z drugiej linii pojadą Sebastian Vettel i Felipe Massa z Williamsa.
Kwalifikacje na torze Red Bull Ring nie były udane dla McLarena. Już po Q1 odpadł Brytyjczyk Jenson Button, w Q2 jazdę zakończył Hiszpan Fernando Alonso.
Wyścig o Grand Prix Austrii odbędzie się w niedzielę, o godzinie 14:00. Warto przypomnieć, że ubiegłoroczne zmagania wygrał Nico Rosberg, wyprzedzając Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Austrii (Red Bull Ring) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.455 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:08.655 | +0.200s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.810 | +0.355s | |
4. | Felipe Massa | Williams | 1:09.192 | +0.737s | |
5. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:09.278 | +0.823s | |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:09.319 | +0.864s | |
7. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:09.612 | +1.157s | |
8. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:09.694 | +1.239s | |
9. | Felipe Nasr | Sauber | 1:09.713 | +1.258s | |
10. | Romain Grosjean | Lotus | - | - | |
11. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:10.374 | Q2 | |
12. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:10.426 | Q2 | |
13. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:10.465 | Q2 | |
14. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:10.482 | Q2 | |
15. | Fernando Alonso | McLaren | 1:10.736 | Q2 | |
16. | Sergio Perez | Force India | 1:12.522 | Q1 | |
17. | Jenson Button | McLaren | 1:12.632 | Q1 | |
18. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.867 | Q1 | |
19. | Roberto Merhi | Manor | 1:14.071 | Q1 | |
20. | Will Stevens | Manor | 1:15.368 | Q1 |
Źródło: f1
GP Austrii - kwalifikacje: Hamilton wywalczył pole position
Dodaj komentarz
- Podobne
- GP Austrii - wyścig: Rosberg na najwyższym stopniu podium
- GP Australii - wyścig: Hamilton wygrywa inauguracyjny wyścig
- GP Bahrajnu - kwalifikacje: Rosberg niespodziewanie na pole position
- GP Baku - wyścig: pewna wygrana Nico Rosberga
- GP Baku - kwalifikacje: Nico Rosberg zdobywa pole position, wypadek Hamiltona
- Poznajcie Lewisa Hamiltona jako 81. letniego dziadka!
Hamilton i Rosberg - kwalifikacje do GP Hiszpanii
Hamilton i Rosberg podczas GP Bahrajnu
Nico Rosberg i Lewis Hamilton sesja treningowa w Malezji
Lewis Hamilton i Nicole Scherzinger